Temporada | Categoría | Posición | Observaciones | Copa del Rey | Entrenador | Presidente |
2018-19 | 2B | 12º | | - | Seligrat(20)/K. Ramírez(11)/Hidalgo(7) | E. Calzada |
2017-18 | 2B | 12º | | - | Toni Seligrat | E. Calzada |
2016-17 | 2B | 15 | | - | Solivelles (21)/Guille Romo(17) | A. Reguant |
2015-16 | 2B | 7º | | 1ª ronda | Miguel Álvarez | A. Reguant |
2014-15 | 2A | 21º | Descenso | 1/16avos | Olmo (14)/Álex (9)/Serrano(1)/Mandiá(18) | K. Sakamoto |
2013-14 | 2A | 10º | | 2ª ronda | Salamero (15)/M. Olmo(27) | K. Sakamoto |
2012-13 | 2A | 16º | | 3ª ronda | Lluís Carreras | Joan Soteras |
2011-12 | 2A | 19º | Salvado por descenso Villarreal | 2ª ronda | Lluís Carreras | Joan Soteras |
2010-11 | 2B | 1º A | ASCENSO Gana a Eibar | - | Lluís Carreras | Joan Soteras |
2009-10 | 2B | 10º | | 2ª ronda | Moya(12)/Pirri(26) | Joan Soteras |
2008-09 | 2B | 4º P | Gana a Cultural pierde con R. Unión | - | Ramón Moya | Joan Soteras |
2007-08 | 2B | 14º | | - | Ramón Moya | Joan Soteras |
2006-07 | 3ª | 3º A | ASCENSO Gana a Mallor B y Caudal | - | Ramón Moya | Joan Soteras |
2005-06 | 2B | 18º d | Descenso | - | Mora(6)/Montes(11)/Bonet(11)/Manolo F.(10) | Antonio Larrosa |
2004-05 | 2B | 13º | | - | Rubi(25)/Mora(13) | JM Piedrafita |
2003-04 | 2B | 16º p | Gana al Peña Sport | 2ª ronda | Roberto Elvira | González Cano |
2002-03 | 2B | 7º | | - | Mora(8)/Elvira(30) | González Cano |
2001-02 | 2B | 14º | | 1ª ronda | PV Mora | M. Arroyos |
2000-01 | 2B | 3º P | Burgos, Ceuta, 3º, Ourense | - | PV Mora | M. Arroyos |
1999-00 | 2B | 13º | | - | Gail(4)/Uribarri(2)/Mora(32) | M. Arroyos |
1998-99 | 2B | 7º | | - | García Llamas(20)/Uribarri(18) | M. Arroyos |
1997-98 | 2B | 11º | | - | García Llamas | M. Arroyos |
1996-97 | 2B | 11º | | - | García Llamas | M. Arroyos |
1995-96 | 2B | 16º p | Pierde con Logro B y gana a Legan B | - | JL Romero(25)/García Llamas(13) | Joan Soteras |
1994-95 | 2B | 11º | | 2ª ronda | JL Romero | Joan Soteras |
1993-94 | 3ª | 1º A | ASCENSO 1º, Caravaca, At. Baleares, Crevillente | 1ª ronda | Antonio Jaurrieta | Joan Soteras |
1992-93 | 2A | 20º d | Doble descenso | 5ª ronda | Pepe Martínez(23)/Uribarri(15) | R. Arroyos |
1991-92 | 2A | 9º | | 4ª ronda | Luiche(6)/A. Olmo(12)/P. Martínez(20) | R. Arroyos |
1990-91 | 2A | 13º | | 4ª ronda | Pujol(10)/JA Naya(16)/Julià Garcia(12) | A. Besonías |
1989-90 | 2A | 7º | | Octavos | Lluís Pujol | A. Besonías |
1988-89 | 2A | 13º | | 4ª ronda | De la Cruz(4)/Lorenzana(1)/Romero(33) | A. Besonías |
1987-88 | 1ª | 19º d | Descenso | Cuartos | P. Martínez(9)/De la Cruz(29) | A. Besonías |
1986-87 | 1ª | 15º | | 3ª ronda | Uribarri(10)/P. Martínez(34) | R. Arroyos |
1985-86 | 2A | 2º A | ASCENSO | Cuartos | Uribarri | R. Arroyos |
1984-85 | 2A | 4º | | Octavos | V. Dauder(21)/Pasieguito(1)/Uribarri(16) | R. Arroyos |
1983-84 | 2B | 1º A | ASCENSO | 4ª ronda | Jaurrieta(26)/S. Cadena(1)/Dauder(11) | R. Arroyos |
1982-83 | 2A | 18º d | | 2ª ronda | Poli(34)/Julià Garcia(4) | F. Valldeperas |
1981-82 | 2A | 11º | | 2ª ronda | Poli | F. Valldeperas |
1980-81 | 2A | 7º | | 2ª ronda | JL Romero | F. Valldeperas |
1979-80 | 2A | 6º | | 4ª ronda | P. Martínez | F. Valldeperas |
1978-79 | 2A | 12º | | 1ª ronda | P. Martínez | F. Valldeperas |
1977-78 | 2A | 6º | | 4ª ronda | P. Martínez | F. Valldeperas |
1976-77 | 3ª | 1º A | ASCENSO | 1ª ronda | P. Martínez | F. Valldeperas |
1975-76 | 3ª | 6º | | 2ª ronda | Jaurrieta(14)/Pini(1)/P. Martínez(23) | F. Valldeperas |
1974-75 | 2A | 19º | Descenso | 4ª ronda | Gustavo Biosca(19)/A. Jaurrieta(19) | F. Marlasca |
1973-74 | 2A | 15º | Promo desenso gana a Mestalla (2-0)-(0-0) | Octavos | A. Jaurrieta(10)/Otto Bumbel(24)/Arnal(4) | F. Marlasca |
1972-73 | 2A | 12º | | 5ª ronda | Orizaola(19)/A. Jaurrieta | Ricardo Rossón/F. Marlasca |
1971-72 | 1ª | 18º | Descenso | 4ª ronda | Pasieguito | Ricardo Rossón |
1970-71 | 1ª | 13º | | 1/16 avos | Pasieguito | Ricardo Rossón |
1969-70 | 1ª | 13º | Copa Ferias | Cuartos | Pasieguito | Ricardo Rossón |
1968-69 | 1ª | 4º | | Octavos | Pasieguito | Ricardo Rossón |
1967-68 | 1ª | 12º | | Octavos | Pasieguito | Ricardo Rossón |
1966-67 | 1ª | 8º | | Octavos | Pasieguito | Ricardo Rossón |
1965-66 | 1ª | 14º | Promo descenso gana a Celta (2-0)-(0-0) | Cuartos | Pasieguito | Ricardo Rossón |
1964-65 | 2A | 2º A | ASCENSO Gana a Murcia (1-0)-(2-2) | 1ª ronda | Pasieguito | Ricardo Rossón |
1963-64 | 3ª | 1º | | - | Juan Ramón Santiago | Ricardo Rossón |
1962-63 | 2A | 16º | Descenso | 1ª ronda | Juan Casariego(21)/Juan Ramón(9) | Ramiro Fernández/Josep Bargalló |
1961-62 | 2A | 8º | | 1/16 avos | Ernesto Pons(18)/A. Sangüesa(2)/Juan Casariego(10) | Ramiro Fernández |
1960-61 | 2A | 6º | | 1ª ronda | Nicola Szegedi(19)/Vicenç Gràcia(11) | Antonio Altarriba |
1959-60 | 2A | 7º | | 1/16 avos | Patro y Velasco | Antonio Altarriba |
1958-59 | 2A | 2º | pierde promo con Granada (1-1)-(5-0) | 1ª ronda | Emilio Berkessy(14)/Joan Z. Velasco | Antonio Altarriba |
1957-58 | 2A | 2º | | - | Juanito Ochoa | Ricardo Rossón |
1956-57 | 2A | 2º | | - | Juanito Ochoa | Ricardo Rossón |
1955-56 | 2A | 5º | | - | Vicenç Gràcia(12)/Juanito Ochoa(18) | Ricardo Rossón |
1954-55 | 2A | 10º | | - | Zvonimir Monsidier(21)/Vicenç Gràcia(9) | Joan Ricart |
1953-54 | 2A | 6º | | - | Zvonimir Monsidier | Joan Ricart |
1952-53 | 2A | 11º | | 1ª ronda | Lluís Miró | Josep Mª Marcet |
1951-52 | 2A | 4º | | - | Josep Escolà(15)/Vicenç Gràcia(15) | Josep Mª Marcet/Pere Fontanet |
1950-51 | 2A | 3º | | - | Amadeu Navarra | Pau Mª Llonch |
1949-50 | 2A | 6º | | 2ª ronda | Josep Argemí(19)/Vicenç Gràcia(11) | Pau Mª Llonch |
1948-49 | 1ª | 14º | Descenso | 4ª ronda | Emilio Vidal(24)/Josep Argemí(2) | Miquel Sala |
1947-48 | 1ª | 12º | | 6ª ronda | Antonio Sangüesa | Miquel Sala |
1946-47 | 1ª | 5º | | Cuartos | Antonio Sangüesa | Miquel Sala |
1945-46 | 2A | 1º A | ASCENSO | 1ª ronda | Vicenç Gràcia | Pau Mª Llonch |
1944-45 | 1ª | 13º | Descenso | 1ª ronda | Pere Solé | Antonio Tamburini |
1943-44 | 1ª | 9º | | Cuartos | Joan Kinké(12)/Pere Solé | Antonio Tamburini |
1942-43 | 2A | 2º A | ASCENSO | 1ª ronda | José Luis Zabala(14)/Joan Kinké | Antonio Tamburini |
1941-42 | 2A | 1º/4ª | | 1ª ronda | José Luis Zabala | Josep Mª Marcet |
1940-41 | 2A | 9º | | 1ª ronda | | Josep Mª Marcet |
1939-40 | 2A | 2º | | - | | Josep Mª Marcet |
| | | GUERRA CIVIL | - | | Antonio Tamburini |
| | | GUERRA CIVIL | - | | Josep Mª Marcet |
| | | GUERRA CIVIL | - | | Josep Mª Marcet |
1935-36 | 2A | 5º | | - | | Josep Mª Marcet |
1934-35 | 2A | 2º | | Finalista | Joan Tena | Josep Bofarull |
1933-34 | 2A | 9º | | 1ª ronda | Joan Tena | Josep Mª Marcet |
1932-33 | 3ª | 2º A | ASCENSO | - | | Antonio Tamburini |
1931-32 | 3ª | 1º | | - | | Antonio Tamburini |
1930-31 | 3ª | 2º | | 2ª ronda | | Antonio Tamburini |
| | | | | | Emili Moragas (1923-29) |
| | | | | | Joan B. Saus (1911-23) |
| | | | | | Joan Grau (1906-10) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario