11º clasificado en Segunda B
J | Local | G | Visitante | G | Goles | Fecha | E |
1 | Figueres | 0 | Sabadell | 0 | - | 04/09/1994 | 1.500 |
2 | Sabadell | 2 | Nàstic T. | 3 | 1-0 Garzón 13´; 2-0 Manel 45´; 2-1 Escoda 48´; 2-2 Oribe 59´; 2-3 Oribe 73´. | 11/09/1994 | 2.500 |
3 | Terrassa | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Quico Vallés 56´. | 17/09/1994 | 4.000 |
4 | Sabadell | 1 | Gramanet | 1 | 0-1 Joaquín 59´; 1-1 Garzón (p) 71´. | 25/09/1994 | 4.000 |
5 | St. Andreu | 7 | Sabadell | 0 | 1-0 Luna 17´; 2-0 Conget 35´; 3-0 Totó 55´; 4-0 Luna 64´; 5-0 Totó 76´; 6-0 Luna 82´; 7-0 Conget 87´. | 02/10/1994 | 1.500 |
6 | Sabadell | 1 | Elche | 0 | 1-0 Garzón 2´. | 09/10/1994 | 2.000 |
7 | Andorra | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 César (p) 57´; 1-1 Celso 91´. | 16/10/1994 | 600 |
8 | Sabadell | 3 | Murcia | 1 | 1-0 Garzón 65´; 1-1 Echarri (p) 71´; 2-1 Manolo García 75´; 3-1 Manel 91´. | 23/10/1994 | 2.500 |
9 | Premiá | 2 | Sabadell | 1 | 0-1 Manel 37´; 1-1 Siscu 78´; 2-1 Mundi 89´. | 30/10/1994 | 1.500 |
10 | Sabadell | 4 | Girona | 2 | 1-0 Manel 22´; 2-0 Manolo García 30´; 2-1 Nan Ribera 60´; 3-1 Pedro 81´; 4-1 Garzón 87´; 4-2 Doval 91´. | 06/11/1994 | 2.000 |
11 | Alcoyano | 3 | Sabadell | 1 | 1-0 Barila (p) 32´; 2-0 Barila 47´; 3-0 Campos 50´; 3-1 Garzón (p) 91´. | 13/11/1994 | 2.500 |
12 | Sabadell | 0 | Europa | 0 | - | 20/11/1994 | 2.500 |
13 | Sabadell | 2 | Hospitalet | 0 | 1-0 Garzón (p) 62´; 2-0 Manel 67´. | 27/11/1994 | 3.000 |
14 | Manlleu | 4 | Sabadell | 2 | 1-0 Mendiola 9´; 1-1 Garzón 28´; 1-2 Garzón 55´; 2-2 Quico 57´; 3-2 Molist 64´; 4-2 Barnils 83´. | 04/12/1994 | 1.200 |
15 | Sabadell | 2 | Castellón | 1 | 0-1 Córcoles 43´; 1-1 Manel 63´; 2-1 Manel 70´. | 08/12/1994 | 3.000 |
16 | Levante | 3 | Sabadell | 0 | 1-0 Eloy 4´; 2-0 O. Engonga (p) 57´; 3-0 Masnou 59´. | 11/12/1994 | 12.000 |
17 | Sabadell | 1 | Val B | 1 | 0-1 Piti (p) 35´; 1-1 Manel 58´. | 18/12/1994 | 2.000 |
18 | Ontinyent | 1 | Sabadell | 1 | 0-1 Manel 36´; 1-1 Ramón 38´. | 08/01/1995 | 5.000 |
19 | Sabadell | 0 | Benidorm | 0 | - | 15/01/1995 | 2.500 |
20 | Sabadell | 3 | Figueres | 2 | 0-1 Embela 8´; 1-1 Manel 13´; 2-1 Garzón 29´; 2-2 Escala 51´; 3-2 Garzón 57´. | 22/01/1995 | 2.500 |
21 | Nàstic T. | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Escoda 56´; 2-0 Oribe 90´. | 29/01/1995 | 2.000 |
22 | Sabadell | 1 | Terrassa | 2 | 0-1 Ormaechea 6´; 0-2 Ormaechea 87´; 1-2 Santi Navarro 94´. | 05/02/1995 | 4.000 |
23 | Gramanet | 6 | Sabadell | 0 | 1-0 Dolz 7´; 2-0 Santi Navarro 21´; 3-0 Tapia 37´; 4-0 Tapia 46´; 5-0 Dolz 53´; 6-0 José Manuel 75´. | 12/02/1995 | 2.000 |
24 | Sabadell | 1 | St. Andreu | 0 | 1-0 Garzón 39´. | 19/02/1995 | 2.000 |
25 | Elche | 6 | Sabadell | 2 | 1-0 Jacquet 36´; 2-0 Guillermo 43´; 2-1 Santi Navarro 45´; 3-1 Raúl 48´; 4-1 Cuxart 58´; 5-1 Cuxart 71´; 6-1 Cuxart 80´; 6-2 Pedro 82´. | 26/02/1995 | 10.000 |
26 | Sabadell | 0 | Andorra | 0 | - | 05/03/1995 | 1.800 |
27 | Murcia | 1 | Sabadell | 5 | 0-1 Santi Navarro 24´; 0-2 Santi Navarro 38´; 0-3 Garzón 45´; 0-4 Manel 59´; 1-4 Rosagro 78´; 1-5 Pedro 88´. | 12/03/1995 | 2.000 |
28 | Sabadell | 2 | Premiá | 0 | 1-0 Garzón 53´; 2-0 Garzón (p) 64´. | 19/03/1995 | 4.000 |
29 | Girona | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Doval (p) 21´; 1-1 Manel 57´. | 26/03/1995 | 900 |
30 | Sabadell | 3 | Alcoyano | 2 | 0-1 Campos 7´; 1-1 Garzón (p) 30´; 2-1 Manel 43´; 2-2 Barila 48´; 3-2 Garzón (p) 90´. | 02/04/1995 | 2.000 |
31 | Europa | 0 | Sabadell | 1 | 0-1 Pedro 39´. | 09/04/1995 | 800 |
32 | Hospitalet | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 De la Torre 26´; 1-1 Garzón 59´; 1-2 Celso 78´. | 12/04/1995 | 1.000 |
33 | Sabadell | 3 | Manlleu | 2 | 1-0 Garzón 5´; 1-1 Barnils 14´; 1-2 Quico 60´; 2-2 Garzón 86´; 3-2 Garzón 91´. | 17/04/1995 | 3.000 |
34 | Castellón | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Córcoles 11´; 2-0 Caneda 80´. | 23/04/1995 | 2.000 |
35 | Sabadell | 3 | Levante | 3 | 0-1 Arquero 11´; 0-2 Herrero 50´; 1-2 Garzón 52´; 2-2 Camacho 55´; 2-3 Nadal 64´; 3-3 Garzón (p) 77´. | 01/05/1995 | 3.000 |
36 | Val B | 4 | Sabadell | 0 | 1-0 Simeón (f) 20´; 2-0 Adelantado 49´; 3-0 Melgarejo 82´; 4-0 Adelantado 91´. | 07/05/1995 | 3.000 |
37 | Sabadell | 1 | Ontinyent | 1 | 0-1 Quino (p) 3´; 1-1 Garzón 84´. | 14/05/1995 | 3.000 |
38 | Benidorm | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Moreno 33´; 2-0 Moreno 89´. | 21/05/1995 | 1.000 |
COPA DEL REY | |||||||
1R i | Sabadell | 2 | Premiá | 0 | 1-0 Santi Navarro 86´; 2-0 Garzón 91´. | 05/10/1994 | 500 |
1R v | Premiá | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Puigbó 56´; 1-1 Gelo 89´. | 13/10/1994 | 500 |
2R i | SS Reyes | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Arellano 61´. | 26/10/1994 | 200 |
2R v | Sabadell | 2 | SS Reyes | 3 | 1-0 Manel 32´; 2-0 Manel 60´; 2-1 Arellano 62´; 2-2 Arellano 78´; 2-3 Pedro Aguado 88´. | 09/11/1994 | 1.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario