J | Local | G | Visitante | G | Goles | Fecha | E |
1 | Sabadell | 3 | Águilas | 0 | 1-0 Mendiguren 61´; 2-0 Luque 62´; 3-0 Genís 90´. | 30/08/1998 | 2.000 |
2 | Yeclano | 0 | Sabadell | 1 | 0-1 Luque 15´. | 06/09/1998 | 1.000 |
3 | Sabadell | 1 | Ontinyent | 0 | 1-0 Mendiguren 3´. | 13/09/1998 | 2.300 |
4 | Gavá | 0 | Sabadell | 1 | 0-1 Jero 90´. | 20/09/1998 | 2.000 |
5 | Sabadell | 2 | Val B | 1 | 1-0 Pacheco 42´; 1-1 Rubén Navarro 85´; 2-1 Jero 91´. | 27/09/1998 | 2.000 |
6 | Levante | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Constantino 38´. | 04/10/1998 | 2.000 |
7 | Sabadell | 1 | Esp B | 1 | 1-0 Alberto 45´; 1-1 De Lucas (p) 48´. | 10/10/1998 | 2.000 |
8 | Gandía | 0 | Sabadell | 0 | | 18/10/1998 | 1.800 |
9 | Sabadell | 2 | Palamós | 0 | 1-0 Pacheco 12´; Samper 54´. | 25/10/1998 | 2.000 |
10 | Gramanet | 3 | Sabadell | 1 | 1-0 Nogueiro 24´; 1-1 Samper 77´; 2-1 Preciado 89´; 3-1 Edu 95´. | 01/11/1998 | 1.500 |
11 | Sabadell | 2 | Cartagonova | 0 | 1-0 Pacheco 31´; 2-0 Xavi Moro 90´. | 08/11/1998 | 2.500 |
12 | Murcia | 1 | Sabadell | 3 | 1-0 Aquino 29´; 1-1 Genís 55´; 1-2 Antonio 90´; 1-3 Antonio 94´. | 15/11/1998 | 5.000 |
13 | Sabadell | 2 | Benidorm | 1 | 1-0 Jero 20´; 2-0 Capilla 33´; 2-1 Expósito 75´. | 22/11/1998 | 2.500 |
14 | Figueres | 1 | Sabadell | 1 | 0-1 Samper (p) 74´; 1-1 Vinyals 76´. | 29/11/1998 | 1.200 |
15 | Sabadell | 1 | Castellón | 3 | 0-1 Castillejo 31´; 0-2 Nano 46´; 0-3 Castillejo 75´; 1-3 Gago 92´. | 06/12/1998 | 2.500 |
16 | Elche | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Armentano 45´; 2-0 Huegun 97´. | 13/12/1998 | 8.000 |
17 | Hospitalet | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Conget 75´; 2-0 Ollés 89´. | 20/12/1998 | 1.000 |
18 | Sabadell | 1 | Nàstic T. | 4 | 0-1 Fran 25´; 0-2 Mesa 52´; 0-3 Masnou 55´; 1-3 Samper 57´; 1-4 Mesa 63´. | 03/01/1999 | 2.000 |
19 | Terrassa | 0 | Sabadell | 0 | | 09/01/1999 | 3.000 |
20 | Águilas | 2 | Sabadell | 1 | 0-1 Samper (p) 23´; 1-1 García 60´; 2-1 Puchol 78´. | 17/01/1999 | 1.000 |
21 | Sabadell | 1 | Yeclano | 1 | 0-1 Oltra 22´; 1-1 Luque 87´. | 24/01/1999 | 2.000 |
22 | Ontinyent | 2 | Sabadell | 4 | 0-1 Capilla 1´; 1-1 Moreno 38´; 1-2 Antonio 48´; 1-3 Pacheco 53´; 2-3 Javi Porras 56´; 2-4 Antonio 83´. | 31/01/1999 | 1.000 |
23 | Sabadell | 3 | Gavá | 1 | 0-1 Arias 26´; 1-1 Samper 27´; 2-1 Samper 54´; 3-1 Capilla 75´. | 06/02/1999 | 1.000 |
24 | Val B | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Sergio Porras 35´; 1-1 Antonio 41´. | 14/02/1999 | 1.500 |
25 | Sabadell | 0 | Levante | 2 | 0-1 Luis López 78´; 0-2 Constantino 94´. | 21/02/1999 | 2.000 |
26 | Esp B | 3 | Sabadell | 0 | 1-0 David Ávila 38´; 2-0 Gavito 63´; 3-0 Raúl 70´. | 28/02/1999 | 1.000 |
27 | Sabadell | 0 | Gandía | 3 | 0-1 Nadal 74´; 0-2 Orife 90´; 0-3 Orife 93´. | 07/03/1999 | 2.000 |
28 | Palamós | 2 | Sabadell | 1 | 1-0 Vílchez 13´; 1-1 Alberto 14´; 2-1 Rodri 83´. | 14/03/1999 | 750 |
29 | Sabadell | 2 | Gramanet | 1 | 1-0 Capilla 46´; 2-0 Unai (pp) 64´; 2-1 Magín 69´. | 21/03/1999 | 2.000 |
30 | Cartagonova | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Keko 36´; 2-0 LM Garrido 72´. | 26/03/1999 | 4.500 |
31 | Sabadell | 2 | Murcia | 0 | 1-0 Samper 9´; 2-0 Antonio 57´. | 04/04/1999 | 2.000 |
32 | Benidorm | 3 | Sabadell | 0 | 1-0 Ojeda 12´; 2-0 Juanjo 28´; 3-0 Juanjo (p) 86´. | 11/04/1999 | 1.000 |
33 | Sabadell | 0 | Figueres | 1 | 0-1 Peña 5´. | 18/04/1999 | 1.000 |
34 | Castellón | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Lluís 78´. | 25/04/1999 | 4.000 |
35 | Sabadell | 1 | Elche | 1 | 1-0 Alberto 69´; 1-1 Huegun (p) 78´. | 02/05/1999 | 2.000 |
36 | Sabadell | 2 | Hospitalet | 0 | 1-0 Chico 55´; 2-0 Jero 82´. | 09/05/1999 | 1.000 |
37 | Nàstic T. | 0 | Sabadell | 1 | 0-1 Alfredo 88´. | 16/05/1999 | 1.200 |
38 | Sabadell | 1 | Terrassa | 0 | 1-0 Capilla 58´. | 23/05/1999 | 3.000 |
COPA FEDERACION |
ida | Sabadell | 1 | Gavá | 1 | 1-0 Antonio 30´; 1-1 Moisés 38´. | 01/10/1998 | |
vuelta | Gavá | 2 | Sabadell | 3 | 0-1 Luque 10´; 1-1 Pineda 14´; 1-2 Antonio 23´; 1-3 Gago 36´; 2-3 Johnny 74´. | 28/10/1998 | |
final | Sabadell | 3 | Bcn C | 1 | 1-0 Gago 24´; 1-1 David Prats 36´; 2-1 Genís 43´; 3-1 Antonio 51´. | 08/12/1998 | |
ida | Sabadell | 1 | Binéfar | 0 | 1-0 Pacheco 72´. | 11/03/1999 | |
vuelta | Binéfar | 3 | Sabadell | 1 | 1-0 Arza 34´; 1-1 Jero 45´; 2-1 Arza 54´; 3-1 Celso 70´. | 01/04/1999 | |
COPA CATALUNYA |
| Rubí | 1 | Sabadell | 4 | 0-1 Edu Morant 15´; 1-1 Jordi 18´; 1-2 Antonio 25´; 1-3 Antonio 29´; 1-4 C. Gimeno 36´. | 23/05/1998 | |
| Sabadell | 2 | Manlleu | 1 | Antonio, Edu Morant / Puigbó | 23/05/1998 | |
| St. Andreu | 0 | Sabadell | 2 | 0-1 Edu Morant 16´; 0-2 Lay 63´. | 01/06/1998 | |
| Balaguer | 0 | Sabadell | 0 | | 15/08/1998 | |
| Terrassa | 0 | Sabadell | 0 | | 15/08/1998 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario