2ª CATALANA
11 inicial partido vs Cerdanyola B
Nombre | Referencia | Alta | Dem | PJ | G | tit | sup | Fecha nac | 2020-21 | |
Caleb | P | 5 | 5 | 5 | 0 | Sbd B(2C) | ||||
Luka | * | P | 5 | 1 | 5 | 0 | Damm(Juv) | |||
Oriol Bordas | * | D | 10 | - | 9 | 1 | Les Franqueses(1C) | |||
Marc Vargas | * | D | 9 | 2 | 8 | 1 | Sbd(JuvA) | |||
Sebas M. | Mendoza | D | 8 | - | 8 | 0 | Sbd B(2C) | |||
Raúl Ferrer | * | D | 8 | 1 | 8 | 0 | Sant Just(1C) | |||
Íker Hernández | Moreno | * | D | 8 | - | 6 | 2 | Granollers(3) | ||
Toni Calvo | Joan Antoni | * | D | 3 | - | 1 | 2 | Jábac(DH) | ||
Nacho M. | Moreno | D | 3 | - | 1 | 2 | Sbd B(2C) | |||
Manyosa J. | Joan | D | 1 | - | 0 | 1 | Sbd B(2C) | @JoanManyosa10 | ||
José Juan | Moreno Almazán | C | 9 | - | 7 | 2 | 30/01/1999 | Sbd B(2C) | ||
Jaume Piñol | * | C | 8 | 7 | 7 | 1 | Granollers(JuvA) | |||
Moha A. | Ajani | C | 8 | 3 | 6 | 2 | Sbd B(2C) | |||
Pere Belmonte | C | 7 | 5 | 7 | 0 | Sbd B(2C) | @jr_piti | |||
Morral A. | Albert | * | C | 6 | - | 4 | 2 | Granollers(3) | ||
Gérboles | Jonathan | * | C | 4 | - | 2 | 2 | Ex Mercantil | ||
Oriol Tenorio | C | 1 | - | 0 | 1 | |||||
Ramoneda J. | Jaume | A | 10 | 7 | 5 | 5 | Sbd B(2C) | |||
Yerai G. | Garrido | A | 10 | 1 | 2 | 8 | Sbd B(2C) | |||
Omar Kanteh | Master Omar | * | A | 10 | 2 | 4 | 6 | Santboià(1C) | ||
Bustamante I. | Iván | * | A | 9 | 5 | 5 | 4 | Sbd(JuvA) | ||
Carles F. | Fernández Fons | A | 8 | 4 | 5 | 3 | 01/01/1999 | Sbd B(2C) | ||
Kopotun V. | Vladyslav | A | 7 | 4 | 4 | 3 | Sbd B(2C) | |||
Jandro M. | Alejandro Moreno | A | 0 | - | 0 | 0 | 04/06/2000 | Sbd B(2C) | @Alejandromm_9 |
Joanenc | 1 | 0 | 1 | |||
1 | 6 | 1 | Cerdanyola V. | |||
Ripollet | 1 | 4 | 1 | |||
1 | 7 | 0 | Calaf | |||
Can Rull RT | 1 | 4 | 1 | |||
1 | 6 | 0 | Avià | |||
Can Trías | 0 | 4 | 1 | |||
1 | 6 | 0 | Gironella | |||
Pirinaica | 2 | 1 | 1 | |||
DESCANSA | ||||||
1 | 3 | 0 | Sallent |
No hay comentarios:
Publicar un comentario