Nombre | Equipo | Goles | Categoría | |
KUKU | Júpiter | 25 | 1a catalana 1 | |
JOSEP BECERRA | Amposta | 22 | 1a catalana 2 | @jbecerra07 |
SANTI TRIGUERO | Vilafranca | 21 | Tercera | @SantiTriguero11 |
FERRI | Torreforta | 19 | 1a catalana 2 | |
IVAN VIDAL | Torredembarra | 18 | 1a catalana 2 | |
SERGIO NAVARRO | Sants | 17 | 1a catalana 1 | |
MANEL SALA | Manlleu | 17 | Tercera | @msaladelatorre |
SERGI ARIMANY | Palamós | 17 | Tercera | |
MARC TEIXIDOR | La Jonquera | 17 | 1a catalana 1 | |
JITO | Sestao | 16 | Segunda B | @jitosilvestre |
JAVI REVERT | Figueres | 16 | Tercera | @JRevert14 |
PEDRO GARCIA | Montañesa | 16 | Tercera | @Pedro9garcia |
XAVI CIVIL | Gavà | 15 | Tercera | @xavi_civil93 |
ELHADJI BALDEH | Martinenc | 15 | Tercera | @EBaldeh9 |
JOEL M. | Santboià | 15 | 1a catalana 2 | |
SERRAMITJA | Girona B | 15 | 1a catalana 1 | @mmarcel11 |
MARC NIERGA | Guijuelo | 14 | Segunda B | @nierga19 |
SERGIO GARCIA | Espanyol | 14 | Primera | |
DAVID HARO | Hospitalet | 13 | Segunda B | @d_haro |
lunes, 15 de septiembre de 2014
Rey del gol futbolcat 2014-15
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario