15/16: Juega su 20ª temporada en Segunda A.
Segunda B: 13. Última 07/08.
Tercera: 44. Última 06/07.
1a Catalana: 2. Última 98/99.
Promociones
A Primera: 2
A Segunda A: 2
A Segunda B: 3
Estadio: Montilivi. Inaugurado 14/08/1970. Capacidad para 9.286 espectadores. Césped natural.
Montilivi en 2011
2002/03. Tercera. 2º
2002/03. Tercera. 2º
2003/04 Segunda B 7º
2005/06
2007/08
2005/06. Tercera
Nombre | Referencia | Dem | 1/06/2005 | PJ | G | tit | sup | Promo A | goles | Fecha nac |
De la Fuente | José Ramón | P | Girona(3) | 32 | 34 | 32 | 0 | Pro A | 22/12/1970 | |
Portolés I. | Iván | P | Girona(3) | 6 | 6 | 6 | 0 | Pro A | 5/12/1976 | |
Dot J. | Jordi | D | Girona(3) | 33 | 4 | 33 | 0 | Pro A | 16/02/1975 | |
Raset S. | Sergi | D | Girona(3) | 32 | 2 | 30 | 2 | Pro A | 14/01/1975 | |
Serra A. | Albert Serra Figueres | D | Girona(3) | 29 | 3 | 28 | 1 | Pro A | 6/10/1978 | |
Famada Q. | Quim | D | Girona(3) | 29 | 2 | 19 | 10 | Pro A | 16/12/1977 | |
José M. | Martínez | D | Girona(3) | 23 | 1 | 20 | 3 | Pro A | 10/06/1983 | |
Freixa J. | Jordi Freixa Hernández | D | Girona(3) | 18 | 1 | 16 | 2 | Pro A | 25/10/1979 | |
Cristian M. | Mora | D | Girona(3) | 1 | 0 | 1 | 0 | Pro A | 19/12/1980 | |
Vallho M. | Marc Vallhonesta | D | Girona(3)/FE Figuer(3) | 1 | 0 | 0 | 1 | Pro A | 3/12/1986 | |
Dorca A. | Albert | C | Girona(3) | 36 | 4 | 35 | 1 | Pro A | 1 | 23/12/1982 |
Felipe S. | Felipe Sanchón Huerta | C | Girona(3) | 35 | 21 | 35 | 0 | Pro A | 8/04/1982 | |
Matamala J. | Jordi Matamala Muntadas | C | Girona(3) | 34 | 0 | 34 | 0 | Pro A | 18/05/1976 | |
Cornellà D. | David | C | Girona(3) | 32 | 1 | 24 | 8 | Pro A | 29/05/1986 | |
Chechu F. | Fco. Flores | C | Girona(3) | 26 | 10 | 23 | 3 | Pro A | 19/04/1982 | |
Eloi A. | Amagat | C | Girona(3) | 24 | 0 | 6 | 18 | Pro A | 21/05/1985 | |
Salvanyà J. | Jordi | C | Girona(3) | 24 | 1 | 19 | 5 | Pro A | 19/02/1979 | |
Joel A. | Álvarez | A | Girona(3) | 32 | 5 | 16 | 16 | Pro A | 31/01/1978 | |
Mourad E. | Esbira | A | Girona(3) | 30 | 7 | 13 | 17 | Pro A | 28/02/1981 | |
Planagumá D. | Dani | A | Girona(3) | 27 | 16 | 24 | 3 | Pro A | 5/01/1982 | |
Enric D. | Daví Perera | A | Girona(3) | 20 | 4 | 5 | 15 | Pro A | 26/11/1983 | |
Revert J. | Javi Revert Peris | A | Girona(juv)/Girona(3) | 1 | 1 | 0 | 1 | Pro A | 12/06/1987 | |
Torrent D. | Domènech | * | Girona(3) | 1º |
2006/07. Tercera. Ascenso
Nombre | Referencia | Dem | 1/07/2006 | PJ | G | tit | sup | Promo A | goles | Fecha nac |
Rafa Ponzo | García | P | Girona(3) | 17 | 12 | 17 | 0 | Pro A | 18/10/1978 | |
Coca A. | Albert Coca Azor | P | Girona(3) | 12 | 12 | 11 | 1 | Pro A | 31/03/1982 | |
Edu Carrera | Ruiz | P | Girona(3)/FE Figuer(1C) | 10 | 9 | 10 | 0 | Pro A | 2/11/1983 | |
Dot J. | Jordi | D | Girona(3) | 35 | 2 | 34 | 1 | Pro A | 1 | 16/02/1975 |
José M. | Martínez | D | Girona(3) | 32 | 1 | 30 | 2 | Pro A | 10/06/1983 | |
Raset S. | Sergi | D | Girona(3) | 31 | 0 | 28 | 3 | Pro A | 14/01/1975 | |
Crivillé C. | Carles | D | Girona(3) | 26 | 0 | 24 | 2 | Pro A | 11/01/1983 | |
Serra A. | Albert Serra Figueres | D | Girona(3) | 17 | 0 | 17 | 0 | Pro A | 6/10/1978 | |
Martos FJ | Francisco J. | D | CSKA Sofía/Girona(3) | 14 | 0 | 14 | 0 | Pro A | 4/01/1984 | |
Freixa J. | Jordi Freixa Hernández | D | Girona(3)/Peralada(3) | 4 | 0 | 4 | 0 | 25/10/1979 | ||
Xavi García | González | D | Girona(3)/Vilanova G.(3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/08/1985 | ||
Fontás | Andreu | D | Giro(juv)/Girona(3) | 1 | 0 | 1 | 0 | Pro A | 14/11/1989 | |
Cristian M. | Mora | D | Girona(3)/Peralada(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/1980 | ||
Pitu C. | Comadevall | C | Girona(3) | 36 | 8 | 34 | 2 | Pro A | 24/11/1983 | |
Dorca A. | Albert | C | Girona(3) | 35 | 2 | 27 | 8 | Pro A | 23/12/1982 | |
Dani Martí | Dani | C | Girona(3) | 33 | 3 | 33 | 0 | Pro A | 12/10/1982 | |
Nacho Moral | Juez | C | Girona(3) | 29 | 1 | 16 | 13 | Pro A | 9/10/1981 | |
Roger V. | Vidal | C | Girona(3) | 12 | 0 | 2 | 10 | Pro A | 25/01/1984 | |
Chechu F. | Fco. Flores | C | Girona(3) | 11 | 2 | 10 | 1 | Pro A | 19/04/1982 | |
Planagumá D. | Dani | A | Girona(3) | 36 | 11 | 32 | 4 | Pro A | 1 | 5/01/1982 |
Micky A. | Albert | A | Girona(3) | 35 | 24 | 32 | 3 | Pro A | 5 | 4/09/1980 |
Mourad E. | Esbira | A | Girona(3) | 34 | 5 | 25 | 9 | Pro A | 28/02/1981 | |
Xumetra J. | Jordi | A | Girona(3) | 22 | 2 | 10 | 12 | Pro A | 1 | 24/10/1985 |
Guitart F. | Francesc | A | Girona(3)/Esp B(2B) | 15 | 1 | 3 | 12 | 27/05/1987 | ||
Vinuesa J. | Jordi Vinuesa Buitrago | A | Granada(2B)/Girona(3) | 14 | 1 | 4 | 10 | Pro A | 8/01/1981 | |
Revert J. | Javi Revert Peris | A | Girona(3) | 8 | 0 | 0 | 8 | Pro A | 12/06/1987 | |
Mas | Marc Mas | A | Giro(juv)/Girona(3) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pro A | 1/06/1990 | |
Carrillo J. | Joan | * | Girona(3) | 1-23 | 23 | |||||
Salamero J. | Javier | A* | Girona(3) | 24-38 | 15 | Pro A | 26/06/1971 |
En azul causan alta durante la temporada.
08/09 Segunda A 16º
13/14 Segunda A 16º
No hay comentarios:
Publicar un comentario