Nombre | Dem | Alta | PJ | G | tit | sup | CSJ | Copa | Fecha nac | Procedencia | Año |
Nauzet P. | P | | 38 | 54 | 38 | 0 | | 3 | 12 | 1/03/1985 | Mirandés(2B) | 2012 |
De Navas | P | | 5 | 12 | 4 | 1 | 29 | | | 7/12/1976 | Melilla(2B) | 2006 |
Iván Fuentes | P | * | 0 | - | 0 | 0 | 3 | | | 28/01/1992 | Filial | 2014 |
Sergi Tienda | P | * | 0 | - | 0 | 0 | 1 | | | 2/08/1994 | Filial | 2014 |
Kiko Olivas | D | | 39 | 4 | 39 | 0 | 1 | 1 | | 21/08/1988 | Córdoba(2A) | 2013 |
Cristian G. | D | | 36 | 2 | 36 | 0 | | | | 21/12/1981 | Córdoba(2A) | 2013 |
Carlos H. | D | | 34 | - | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 15/09/1990 | Zaragoza B(2B) | 2013 |
Crespí M. | D | | 23 | - | 17 | 6 | 7 | 3 | | 15/06/1987 | R. Santander(2A) | 2013 |
Clerc C. | D | * | 20 | - | 20 | 0 | | | | 21/02/1992 | Espanyol | 2014 |
Espasandín V. | D | | 17 | - | 15 | 2 | 10 | 1 | | 16/03/1985 | Montañeros(2B) | 2012 |
Riau MA | D | * | 12 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | | 27/01/1989 | Cartagena(2B) | 2014 |
Agus M. | D | * | 7 | - | 5 | 2 | 15 | 3 | | 8/09/1994 | Filial | 2014 |
Estellés A. | D | | 0 | - | 0 | 0 | 2 | | | 13/02/1993 | Filial | 2014 |
Tanabe S. | C | | 35 | 1 | 17 | 18 | 4 | 2 | | 6/04/1990 | Tokyo FC | 2013 |
Collantes JJ | C | | 34 | 10 | 33 | 1 | | 3 | 1 | 7/01/1983 | Cartagena(2A) | 2012 |
Eguaras I. | C | * | 34 | 1 | 29 | 5 | 1 | 2 | | 7/03/1992 | Bilbao B(2B) | 2014 |
Hidalgo A. | C | | 32 | 2 | 29 | 3 | | 1 | | 6/02/1979 | Tenerife(2A) | 2011 |
Marquitos G. | C | * | 26 | 1 | 14 | 12 | 12 | 3 | | 21/03/1987 | Ponferradina(2A) | 2014 |
Javi Hervás | C | * | 23 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | | 9/06/1989 | Hércules(2A) | 2014 |
Juanjo C. | C | | 18 | - | 16 | 2 | | | | 27/05/1988 | Esp B(2B) | 2010 |
Ariday C. | C | * | 17 | - | 9 | 8 | 4 | 3 | | 26/09/1988 | Hospitalet(2B) | 2014 |
Yeray S. | C | * | 15 | - | 13 | 2 | 8 | 3 | | 4/06/1993 | Filial | 2014 |
Longás A. | C | | 5 | - | 3 | 2 | | | | 24/08/1984 | R. Santander(2A) | 2012 |
Sandro | C | * | 0 | - | 0 | 0 | 1 | | | | Filial | 2014 |
Gato M. | A | | 34 | 3 | 21 | 13 | 2 | 2 | 1 | 28/01/1984 | Alcoyano(2A) | 2012 |
Aníbal Z. | A | * | 20 | 6 | 20 | 0 | 1 | | | 3/12/1982 | Cruz Azul | 2014 |
Benja M. | A | * | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | | | 23/08/1987 | Las Palmas(2A) | 2014 |
Juanto O. | A | * | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | | 11/02/1992 | Villarre B(2B) | 2014 |
Lucas Porcar | A | * | 7 | - | 3 | 4 | 12 | 3 | | 18/02/1990 | Zaragoza(2A) | 2014 |
Pol Roigé | A | * | 7 | - | 4 | 3 | 3 | | | 28/01/1994 | Filial | 2014 |
Tamudo R. | A | | 6 | 4 | 6 | 0 | | | | 19/10/1977 | R. Vallecano | 2013 |
Forgas E. | A | * | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20/07/1993 | Rubí(3) | 2014 |
Edgar H. | A | | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 2/02/1987 | Sant Andreu(2B) | 2013 |
Las Palmas: 1 gol en propia puerta
PJ: partidos jugados; G: goles; tit: titular; sup: suplente; CSJ: convocado sin jugar; Copa: partidos y goles.
ALTAS:
Riau (Cartagena), Eguaras (Bilbao B), Marquitos (Ponferradina), Javi Hervás (Hércules), Ariday (Hospitalet), Juanto (Villarreal B), Lucas Porcar (Zaragoza), Forgas (Rubí), Yeray (Filial).
BAJAS:
Goni (Zaragoza B), Toni Lao (Badalona), Llorente (Burgos), Clerc (Espanyol), Aníbal (Cruz Azul), Javi Barral (Fuenlabrada), Jesús Olmo (Reus), Moha, Artega, Pablo Ruiz (retirados)
MERCADO CON LIGA EMPEZADA:
ALTAS: Clerc (Espanyol), Benja (Las Palmas), Aníbal (Cruz Azul), Pol Roigé (Filial).
BAJAS: Edgar (Reus), Ariday (Huracán), Juanto (UCAM).
LESIONES DE GRAVEDAD: Longás, Riau, Tamudo.
VER FICHAS de la plantilla
ENTRENADOR | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
M. Olmo
|
14
|
4
|
2
|
8
|
18
|
24
|
14
|
20º
|
Álex García
|
9
|
1
|
3
|
5
|
9
|
16
|
6
|
22º
|
Serrano
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
22º
|
Mandiá
|
18
|
3
|
9
|
6
|
14
|
23
|
18
|
21º
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
CASA
|
21
|
7
|
7
|
7
|
31
|
33
|
28
| |
FUERA
|
21
|
1
|
7
|
13
|
10
|
33
|
10
| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1ª VUELTA
|
21
|
5
|
5
|
11
|
26
|
34
|
20
|
21º
|
2ª VUELTA
|
21
|
3
|
9
|
9
|
15
|
32
|
18
|
21º
|
A 7 puntos de la salvación
Penaltis a favor: 3 (3).
Penaltis en contra: 7 (6).
| | | | COPA DEL REY | | | | | |
| | | | | | | | espect | espect |
2R | | | pu | Murcia (2B) | 1 | 2 | | | 5.440 |
3R | | | | Exento | | | | | |
1/16 | ida | 1 | 6 | Sevilla | 5 | 1 | vta | 6.157 | 18.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | LIGA | | | | | |
| | | | | | | | espect | espect |
| 1 | 2 | 3 |
Betis
| 2 | 0 | 2 | 8.074 |
30.000
|
| 2 | 1 | 4 |
Barcelona B
| 3 | 1 | 1 | 4.765 |
3.884
|
| 1 | 0 | 3 |
Numancia
| 3 | 0 | 2 |
3.348
|
2.085
|
| 2 | 0 | 0 |
Zaragoza
| 1 | 1 | 1 |
4.273
|
20.000
|
| 1 | 1 | 0 |
Ponferradina
| 3 | 0 | 2 |
3.498
|
4.500
|
| 2 | 2 | 1 |
Alavés
| 3 | 1 | 1 |
3.113
|
7.000
|
| 1 | 6 | 1 |
Albacete
| 0 | 0 | 2 |
3.098
|
7.450
|
| 2 | 1 | 1 |
Llagostera
| 0 | 1 | 1 |
2.799
|
2.753
|
| 1 | 0 | 2 |
Girona
| 0 | 0 | 2 |
4.412
|
5.183
|
| 2 | 1 | 1 |
Mallorca
| 1 | 0 | 1 |
3.619
|
7.000
|
| 1 | 3 | 2 |
Mirandés
| 0 | 0 | 2 |
2.723
|
2.766
|
| 2 | 2 | 1 |
Lugo
| 2 | 1 | 1 |
3.439
|
2.904
|
| 1 | 0 | 0 |
Valladolid
| 0 | 0 | 2 |
3.572
|
9.700
|
| 2 | 3 | 2 |
R. Santander
| 3 | 1 | 1 |
7.189
|
7.605
|
| 1 | 2 | 2 |
Las Palmas
| 2 | 0 | 2 |
1.986
|
11.410
|
| 2 | 0 | 1 |
Alcorcón
| 3 | 2 | 1 |
5.258
|
2.547
|
| 1 | 1 | 2 |
Leganés
| 1 | 1 | 2 |
2.128
|
4.135
|
| 2 | 1 | 3 |
Tenerife
| 1 | 0 | 1 |
3.208
|
7.057
|
| 1 | 1 | 0 |
Recreativo
| 3 | 1 | 2 |
3.329
|
5.000
|
| 1 | 2 | 2 |
Sp. Gijón
| 2 | 0 | 2 |
4.349
|
26.873
|
| 2 | 2 | 2 |
Osasuna
| 0 | 0 | 1 |
4.490
|
13.092
|
J | Local | G | Visitante | G | Goles | Espectador | Fecha |
1 | Sabadell | 2 | Betis | 3 | 0-1 Cejudo 20´; 0-2 Matilla 33´; 0-3 Rennella 77´; 1-3 Edgar 87´; 2-3 Tamudo 89´. | 8.074 | 24/08/2014 |
2 | Bcn B | 3 | Sabadell | 1 | 0-1 Kiko Olivas 9´; 1-1 Joan Román (p) 32´; 2-1 Dongou 77´; 3-1 Dongou 89´. | 3.884 | 30/08/2014 |
3 | Sabadell | 0 | Numancia | 3 | 0-1 Sergi Enrich 9; 0-2 Braian Rodríguez 37´; 0-3 Juanma 48´. | 3.348 | 06/09/2014 |
4 | Zaragoza | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Borja Bastón 41´; 1-1 Juanto 88´. | 15.000 | 14/09/2014 |
5 | Sabadell | 1 | Ponferradina | 0 | 1-0 Juanto 46´. | 3.498 | 20/09/2014 |
6 | Alavés | 3 | Sabadell | 1 | 1-0 Despotovic 7´; 2-0 Tejera 37´; 3-0 Despotovic (p) 57´; 3-1 Tamudo 82´. | 7.000 | 27/09/2014 |
7 | Sabadell | 6 | Albacete | 1 | 1-0 Tamudo 8´; 2-0 Gato 28´; 3-0 Tamudo 47´; 4-0 Gato 57´; 4-1 Chumbi (p) 79´; 5-1 Cristian 84´; 6-1 Sotan 90´. | 3.098 | 05/10/2014 |
8 | Llagostera | 0 | Sabadell | 1 | 0-1 Collantes 63´. | 2.753 | 08/10/2014 |
9 | Sabadell | 0 | Girona | 2 | 0-1 Felipe Sanchón 15´; 0-2 Felipe Sanchón 28´. | 4.412 | 18/10/2014 |
10 | Mallorca | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Arana (p) 62´. | 5.824 | 25/10/2014 |
11 | Sabadell | 3 | Mirandés | 2 | 1-0 Javi Hervás 8´; 1-1 Urko Vera 28´; 1-2 Igor Martínez 44´; 2-2 Collantes 51´; 3-2 Kiko Olivas 66´. | 2.723 | 01/11/2014 |
12 | Lugo | 2 | Sabadell | 1 | 1-0 Iago Díaz 39´; 1-1 Gato 50´; 2-1 Aganzo 88´. | 2.904 | 09/11/2014 |
13 | Sabadell | 0 | Valladolid | 0 | - | 3.572 | 15/11/2014 |
14 | R. Santander | 3 | Sabadell | 1 | 0-1 Collantes (p) 5´; 1-1 Iñaki 10´; 2-1 Borja Granero 19´; 3-1 Koné 70´. | 7.605 | 22/11/2014 |
16 | Alcorcón | 3 | Sabadell | 2 | 1-0 David Rodríguez 7´; 1-1 Collantes 22´; 2-1 Guichón 38´; 3-1 David Rodríguez 41´; 3-2 Collantes 62´. | 2.547 | 07/12/2014 |
15 | Sabadell | 2 | Las Palmas | 2 | 0-1 Nauzet 19´; 1-1 A. Hidalgo 21´; 1-2 Aythami 57´; 2-2 Javi Castellano (pp) 72´. | 1.986 | 10/12/2014 |
17 | Sabadell | 1 | Leganés | 2 | 0-1 Borja Lázaro 3´; 0-2 Mantovani 28´; 1-2 A. Hidalgo 48´. | 2.128 | 14/12/2014 |
18 | Tenerife | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Ifrán (f) 39´. | 7.057 | 20/12/2014 |
19 | Sabadell | 1 | Recreativo | 0 | 1-0 Collantes 84´. | 3.329 | 04/01/2015 |
20 | Sabadell | 2 | Sp. Gijón | 2 | 0-1 Guerrero 6´; 0-2 Pablo Pérez 21´; 1-2 Collantes 39´; 2-2 Javi Hervás 80´. | 4.349 | 11/01/2015 |
21 | Osasuna | 0 | Sabadell | 0 | - | 13.092 | 17/01/2015 |
22 | Betis | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Dani Ceballos 8´; 2-0 Jorge Molina 30´. | 31.621 | 24/01/2015 |
23 | Sabadell | 1 | Bcn B | 4 | 0-1 Munir 10´; 1-1 Aníbal 33´; 1-2 Sandro (p) 36´; 1-3 Halilovic 39´; 1-4 Dongou 57´. | 4.765 | 31/01/2015 |
24 | Numancia | 3 | Sabadell | 0 | 1-0 Sergi Enrich 3´; 2-0 Vicente Pérez 52´; 3-0 Julio Álvarez (p) 61´; 3-0 | 2.085 | 08/02/2015 |
25 | Sabadell | 0 | Zaragoza | 0 | - | 4.273 | 15/02/2015 |
26 | Ponferradina | 3 | Sabadell | 0 | 1-0 Pablo Infante 16´; 2-0 Acorán 73´; 3-0 Sobrino 87´. | 4.500 | 22/02/2015 |
27 | Sabadell | 2 | Alavés | 1 | 1-0 Aníbal 30´; 1-1 Toti 60´; 2-1 Collantes 83´. | 3.113 | 28/02/2015 |
28 | Albacete | 0 | Sabadell | 0 | - | 7.450 | 07/03/2015 |
29 | Sabadell | 1 | Llagostera | 1 | 0-1 Juanjo 24´; 1-1 Kiko Olivas 93´. | 2.799 | 14/03/2015 |
30 | Girona | 0 | Sabadell | 0 | - | 5.183 | 22/03/2015 |
31 | Sabadell | 1 | Mallorca | 1 | 1-0 Aníbal 15´; 1-1 Cendrós 89´. | 3.619 | 29/03/2015 |
32 | Mirandés | 0 | Sabadell | 0 | - | 2.766 | 04/04/2015 |
33 | Sabadell | 2 | Lugo | 1 | 0-1 Toni Dovale 10´; 1-1 Cristian 13´; 2-1 Aníbal (p) 46´. | 3.439 | 11/04/2015 |
34 | Valladolid | 0 | Sabadell | 0 | - | 9.700 | 19/04/2015 |
35 | Sabadell | 3 | R. Santander | 2 | 0-1 Quique 31´; 1-1 Collantes (p) 41´; 1-2 Sylla 49´; 2-2 Aníbal (f) 59´; 3-2 Kiko Olivas 61´. | 7.189 | 26/04/2015 |
36 | Las Palmas | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Jonathan Viera (f) 50´; 2-0 Araujo (p) 85´. | 11.410 | 02/05/2015 |
37 | Sabadell | 0 | Alcorcón | 1 | 0-1 Djené 42´. | 5.258 | 09/05/2015 |
38 | Leganés | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Postigo 10´; 1-1 Eguaras 48´. | 4.135 | 16/05/2015 |
39 | Sabadell | 1 | Tenerife | 3 | 0-1 Carlos Ruiz 11´; 0-2 Suso 20´; 0-3 Suso 40´; 1-3 Benja 84´. | 3.208 | 20/05/2015 |
40 | Recreativo | 3 | Sabadell | 1 | 1-0 Manu Molina 15´; 2-0 Montoro 56´; 2-1 Marcos 70´; 3-1 Pedro Ríos 77´. | 4.644 | 23/05/2015 |
41 | Sp. Gijón | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Nacho Cases 68´; 2-0 Castro 76´. | 26.873 | 31/05/2015 |
42 | Sabadell | 2 | Osasuna | 2 | 1-0 Collantes 8´; 2-0 Aníbal 18´; 2-1 David García 77´; 2-2 Javi Flaño 91´. | 4.490 | 07/06/2015 |
COPA DEL REY |
2R | Murcia | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 Jairo 29´; 1-1 Carlos Hernández 31´; 1-2 Gato 62´. | 5.440 | 10/09/2014 |
1/16 ida | Sabadell | 1 | Sevilla | 6 | 0-1 Kolo 15´; 0-2 Iago Aspas 42´; 0-3 Iago Aspas 59´; 0-4 Gameiro (p) 67´; 0-5 Reyes 70´; 1-5 Forgas 77´; 1-6 Iago Aspas (p) 90´. | 6.157 | 29/10/2014 |
1/16 vta | Sevilla | 5 | Sabadell | 1 | 0-1 Collantes (p) 22´; 1-1 Gameiro 35´; 2-1 Iago Aspas 59´; 3-1 Iago Aspas 60´; 4-1 Iago Aspas 62´; 5-1 Deulofeu 81´. | 18.000 | 03/12/2014 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario