4a CATALANA
51 clubs juegan en césped natural la temporada 2023-24
25 clubs juegan en tierra la temporada 2023-24
Club | Población | Comarca | Categoría | |
Sant Llorenç Muga | Sant Llorenç Muga | Alt Empordà | 4a cat 1 | |
Cabanes | Cabanes | Alt Empordà | 4a cat 1 | |
Garriguella | Garriguella | Alt Empordà | 4a cat 1 | |
Vilafant | Vilafant | Alt Empordà | 4a cat 1 | |
Espolla | Espolla | Alt Empordà | 4a cat 1 | |
Cistella | Cistella | Alt Empordà | 4a cat 1 | |
Lladó | Lladó | Alt Empordà | 4a cat 1 | |
Llers | Llers | Alt Empordà | 4a cat 1 | |
Fortià | Fortià | Alt Empordà | 4a cat 2 | |
Siurana | Siurana | Alt Empordà | 4a cat 2 | |
Vergés | Vergés | Baix Empordà | 4a cat 2 | |
Ventalló | Ventalló | Alt Empordà | 4a cat 2 | |
Sant Miquel de Fluvià | Sant Miquel de Fluvià | Alt Empordà | 4a cat 2 | |
Jafre | Jafre | Baix Empordà | 4a cat 2 | |
La Pera | La Pera | Baix Empordà | 4a cat 2 | TIERRA |
Sant Miquel de Campmajor | Sant Miquel de Campmajor | Pla de l´Estany | 4a cat 3 | |
Santa Pau | Santa Pau | La Garrotxa | 4a cat 3 | |
La Canya | Sant Joan es Fonts | La Garrotxa | 4a cat 3 | |
Maià de Montcal | Maià de Montcal | La Garrotxa | 4a cat 3 | |
Les Planes | Les Planes d'Hostoles | La Garrotxa | 4a cat 3 | |
Serinyà | Serinyà | Pla de l´Estany | 4a cat 3 | |
Joanetes | La Vall d´en Bas | La Garrotxa | 4a cat 3 | |
Penya Esportiva Montagut | Montagut i Oix | La Garrotxa | 4a cat 3 | |
Montessori-Palau | Girona | Gironés | 4a cat 4 | |
Osor | Osor | La Selva | 4a cat 5 | |
Riudarenes | Riudarenes | La Selva | 4a cat 5 | |
Bonmatí | Sant Julià de Llor i Bonmatí | La Selva | 4a cat 5 | |
Base Vilobí 2015 | Vilobí d´Onyar | La Selva | 4a cat 5 | |
Rupit Pruit | Rupit Pruit | Osona | 4a cat 6 | |
Borgonyà | Sant Vicenç Torelló | Osona | 4a cat 6 | |
Ribetana | Ribes de Freser | Ripollès | 4a cat 6 | |
Montesquiu | Montesquiu | Osona | 4a cat 6 | |
Cantonigrós | Santa María de Corcó | Osona | 4a cat 6 | |
Viladrau | Viladrau | Osona | 4a cat 7 | |
Vic Riuprimer B | Santa Eulalia de Riuprimer | Osona | 4a cat 7 | |
Collsuspina | Collsuspina | Osona | 4a cat 7 | |
NINGUNO | Vallès Oriental | 4a cat 8 | ||
NINGUNO | Vallès Oriental | 4a cat 9 | ||
NINGUNO | Maresme | 4a cat 10 | ||
NINGUNO | Maresme | 4a cat 11 | ||
Diablos Negros | Manresa | Bages | 4a cat 12 | TIERRA |
NINGUNO | Vallès Occidental | 4a cat 13 | ||
NINGUNO | Vallès Occidental | 4a cat 14 | ||
Casserres | Casserres | Berguedà | 4a cat 15 | |
Sant Salvador Cercs | Cercs | Berguedà | 4a cat 15 | |
Puigcerdà | Puigcerdà | Cerdanya | 4a cat 15 | |
Montmajor | Montmajor | Berguedà | 4a cat 15 | TIERRA |
Vilada | Vilada | Berguedà | 4a cat 15 | TIERRA |
Olvan | Olvan | Berguedà | 4a cat 15 | TIERRA |
St. Feliu Sasserra | St. Feliu Sasserra | Bages | 4a cat 15 | TIERRA |
Calders | Calders | Moianès | 4a cat 15 | TIERRA |
Monistrolenca | Monistrol de Calders | Moianès | 4a cat 15 | TIERRA |
Font dels Capellans | Manresa | Bages | 4a cat 16 | TIERRA |
Valls de Torroella | Sant Mateu de Bages | Bages | 4a cat 16 | TIERRA |
NINGUNO | Barcelonés | 4a cat 17 | ||
NINGUNO | Barcelonés | 4a cat 18 | ||
NINGUNO | Barcelonés | 4a cat 19 | ||
NINGUNO | Barcelonés | 4a cat 20 | ||
NINGUNO | Barcelonés | 4a cat 21 | ||
NINGUNO | Baix Llobregat | 4a cat 22 | ||
NINGUNO | Baix Llobregat | 4a cat 23 | ||
NINGUNO | Anoia | 4a cat 24 A | ||
NINGUNO | Anoia | 4a cat 24 B | ||
NINGUNO | Alt Penedès | 4a cat 25 | ||
Miralcamp | Miralcamp | Pla d´Urgell | 4a cat 26 | |
Bellvís | Bellvís | Pla d´Urgell | 4a cat 26 | |
Benavent de Segrià | Benavent de Segrià | Segrià | 4a cat 26 | |
Sudanell | Sudanell | Segrià | 4a cat 26 | |
Arbeca | Arbeca | Les Garrigues | 4a cat 26 | |
Castelldans | Castelldans | Les Garrigues | 4a cat 26 | |
Albesa | Albesa | La Noguera | 4a cat 26 | |
Bell-lloc d´Urgell | Bell-lloc d´Urgell | Pla d´Urgell | 4a cat 26 | TIERRA |
Alfés | Alfés | Segrià | 4a cat 26 | TIERRA |
Butsenit | Montgai | La Noguera | 4a cat 27 | |
Rialp | Rialp | Pallars Sobirà | 4a cat 27 | |
Verdú-Cercavins | Verdú-Cercavins | Urgell | 4a cat 27 | |
Ivars d´Urgell | Ivars d´Urgell | Pla d´Urgell | 4a cat 27 | |
Sant Guim de Freixenet | Sant Guim de Freixenet | La Segarra | 4a cat 27 | TIERRA |
Sant Ramon | Sant Ramon | La Segarra | 4a cat 27 | TIERRA |
Ribera d´Ondara | Ribera d´Ondara | La Segarra | 4a cat 27 | TIERRA |
La Nou de Gaià | La Nou de Gaià | Tarragonés | 4a cat 28 | TIERRA |
Vilabella | Tarragona | Alt Camp | 4a cat 28 | TIERRA |
Porrera | Porrera | Priorat | 4a cat 29 | TIERRA |
Montbrió | Montbrió del Camp | Baix Camp | 4a cat 29 | TIERRA |
Ginestar | Ginestar | Ribera d´Ebre | 4a cat 30 | |
Corbera d´Ebre | Corbera d´Ebre | Terra Alta | 4a cat 30 | |
La Galera | La Galera | Montsiá | 4a cat 30 | TIERRA |
Tivenys | Tivenys | Baix Ebre | 4a cat 30 | TIERRA |
Benissanet | Benissanet | Ribera d´Ebre | 4a cat 30 | TIERRA |
Horta de Sant Joan | Horta de Sant Joan | Terra Alta | 4a cat 30 | TIERRA |
Torre de l´Espanyol | Torre de l´Espanyol | Ribera d´Ebre | 4a cat 30 | TIERRA |
La Fatarella | La Fatarella | Terra Alta | 4a cat 30 | TIERRA |
3a CATALANA
CABANES
SANT LLORENÇ DE LA MUGA
GARRIGUELLA
CISTELLA
VILAFANT
ESPOLLA
LLADÓ
LLERS