ZONA SANT CUGAT
5 clubs
SANT CUGAT | JUNIOR | PB SANT CUGAT | ||||
Juvenil | Preferente | 3 | Preferente | 3 | Primera | 2 |
Cadete | Preferente | 4 | Primera | 4 | Primera | 3 |
Infantil | Preferente | 4 | Preferente | 5 | Primera | 4 |
Alevín | Preferente | 7 | Primera | 6 | Segunda | 5 |
Benjamín | Preferente | 7 | Primera | 3 | Segunda | 6 |
Prebenjamín | - | 4 | - | 3 | - | 0 |
29 | 24 | 20 | ||||
MIRASOL | EUROPA SP | |||||
Juvenil | Primera | 2 | - | 0 | ||
Cadete | Primera | 2 | Segunda | 1 | ||
Infantil | Segunda | 3 | Segunda | 1 | ||
Alevín | Segunda | 5 | Tercera | 1 | ||
Benjamín | Segunda | 4 | - | 0 | ||
Prebenjamín | - | 1 | - | 0 | ||
17 | 3 |
ZONA BARBERA, BADIA, CERDANYOLA, RIPOLLET, MONTCADA
7 clubs
EF BARBERA AND. | CD BADIA | CF RIPOLLET | EFB RIPOLLET | |||||
Juvenil | Segunda | 2 | Preferente | 2 | Primera | 2 | Segunda | 1 |
Cadete | Primera | 4 | Primera | 2 | Primera | 3 | Segunda | 1 |
Infantil | Primera | 4 | Primera | 1 | Primera | 3 | Segunda | 3 |
Alevín | Segunda | 8 | Segunda | 4 | Primera | 5 | Tercera | 6 |
Benjamín | Primera | 8 | Primera | 4 | Primera | 4 | Segunda | 4 |
Prebenjamín | - | 6 | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
32 | 16 | 19 | 18 | |||||
CD MONTCADA | EF MONTCADA | CERDANYOLA V. | ||||||
Juvenil | Primera | 2 | Segunda | 2 | Preferente | 3 | ||
Cadete | Primera | 2 | Primera | 3 | Preferente | 5 | ||
Infantil | Segunda | 2 | Segunda | 2 | Preferente | 6 | ||
Alevín | Segunda | 2 | Primera | 4 | Primera | 11 | ||
Benjamín | Segunda | 3 | Primera | 5 | Primera | 7 | ||
Prebenjamín | - | 4 | - | 3 | - | 2 | ||
15 | 19 | 34 |
ZONA SABADELL
12 clubs
CE SABADELL | CE MERCANTIL | CAN RULL RT | SABADELL NORD | EF SABADELL | UE SABADELLENCA | |||||||
Juvenil | Liga Nacional | 3 | Liga Nacional | 4 | Preferente | 3 | Primera | 2 | - | 0 | Segunda | 1 |
Cadete | Preferente | 3 | División Honor | 5 | Primera | 3 | Primera | 2 | Primera | 4 | Segunda | 1 |
Infantil | Preferente | 3 | Preferente | 5 | Primera | 6 | Primera | 2 | Primera | 4 | Segunda | 2 |
Alevín | Primera | 8 | Preferente | 8 | Preferente | 10 | Segunda | 4 | Segunda | 6 | Segunda | 3 |
Benjamín | Preferente | 8 | Primera | 8 | Preferente | 9 | Primera | 3 | Segunda | 5 | Segunda | 4 |
Prebenjamín | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 4 | - | 4 |
30 | 35 | 36 | 16 | 23 | 15 | |||||||
ROUREDA | TIBIDABO TR | LA PLANADA | LLANO | OAR GRACIA | CERCLE SABADELLES | |||||||
Juvenil | Segunda | 1 | - | 0 | Primera | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Cadete | Primera | 2 | Segunda | 1 | Segunda | 1 | Segunda | 1 | - | 0 | Segunda | 2 |
Infantil | Segunda | 2 | Segunda | 1 | Segunda | 1 | - | 0 | Segunda | 1 | Segunda | 2 |
Alevín | Tercera | 2 | Tercera | 1 | Tercera | 2 | Tercera | 1 | Tercera | 1 | Segunda | 4 |
Benjamín | Tercera | 2 | Tercera | 2 | Tercera | 3 | Tercera | 1 | Tercera | 2 | Segunda | 3 |
Prebenjamín | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario