| Nombre | Referencia | Dem | PJ | G | Tit | sup | Fecha nac |
| Pachón | P | 38 | 34 | 38 | 0 | ||
| Machado R. | Raúl | P | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Silvestre C. | Carlos | D | 38 | 2 | 38 | 0 | 8/08/1969 |
| Codina D. | Dani | D | 37 | 1 | 36 | 1 | |
| Titi JC | Juan Carlos Bretones | D | 32 | 1 | 32 | 0 | 12/06/1971 |
| Soteras D. | Daniel | D | 31 | 1 | 28 | 3 | 4/09/1972 |
| Mascarell S. | Sergi | D | 29 | 9 | 29 | 0 | 4/06/1972 |
| Néstor M. | Marcelo Comino | D | 28 | 6 | 28 | 0 | |
| Diego | D | 22 | 1 | 13 | 9 | ||
| David | D | 9 | 0 | 6 | 3 | ||
| Domingo | D | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Berenguer A. | Alberto | C | 31 | 2 | 30 | 1 | 16/11/1970 |
| Lardín | C | 27 | 6 | 24 | 3 | ||
| Caño | C | 27 | 2 | 15 | 12 | ||
| Carpio | C | 21 | 4 | 2 | 19 | ||
| Piti B. | Belmonte | C | 18 | 4 | 18 | 0 | 13/09/1973 |
| Luis | C | 10 | 1 | 10 | 0 | ||
| Oriol | C | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
| Ricardo | C | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Garzón JL | José Luis | A | 37 | 24 | 37 | 0 | 22/08/1974 |
| Manel M. | Martínez | A | 32 | 21 | 30 | 2 | 3/11/1973 |
| Raúl | A | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Toni | A | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| MISTER | ANTONIO JAURRIETA |
miércoles, 22 de abril de 2015
Amateur 1992-93
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario