Nombre | PJ | Goles | Temporadas | Fecha nac | |
Lino Gutiérrez | 336 | 41 | 16 | 1976-79 y 80-92 | 28/05/1959 |
Joan Capó | 297 | -311 | 10 | 1975-79 y 83-89 | 13/11/1954 |
Quimet Saura | 283 | 1 | 11 | 1980-81, 84-93 y 95-96 | 9/06/1961 |
Manolo García | 282 | 3 | 11 | 1988-99 | 5/12/1965 |
Genís García | 234 | 11 | 9 | 1997-06 | 7/06/1975 |
Pallàs M. | 229 | 70 | 10 | 42-52 | |
Santi | 227 | 1 | 8 | 1973-81 | 27/11/1949 |
Parras | 227 | 13 | 8 | 72-73 y 74-81 | |
David De Navas | 227 | -248 | 8 | 2007-14 | |
Pepe Martínez | 222 | 11 | 1964-75 | 8/10/1939 | |
Fernández M. | 219 | 29 | 8 | 1972-80 | 5/02/1947 |
Jordi González | 212 | -249 | 9 | 1993-02 | 3/05/1970 |
Joan Barbarà | 207 | 43 | 7 | 1986-93 | 23/07/1966 |
Montesinos R. | 207 | 7 | 7 | 67-74 | |
Roberto Elvira | 205 | 43 | 7 | 1981-83, 90-92 y 95-97 | |
Rovira J. | 203 | 4 | 9 | 53-62 | |
Palau J. | 201 | 52 | 10 | 1964-68 y 1969-75 | 25/09/1943 |
JM Sala | 195 | 22 | 8 | 1982-84, 85-88 y 00-03 | 24/04/1964 |
Roca D. | 188 | 6 | 7 | 54-61 | 23/05/1928 |
Garzón padre | 180 | 54 | 6 | 4/08/1946 | |
Segarra A. | 175 | 29 | 6 | 51-57 | 26/09/1925 |
Maiques L. | 156 | 41 | 7 | 52-59 | |
Juvenal | 156 | 20 | 5 | 2008-13 | |
Pini | 155 | 1 | 6 | 67-73 | |
Fifo Navarro | 155 | 18 | 7 | 42-49 | |
Marañón De Pablo | 152 | 17 | 6 | 64-65 y 1966-72 | |
Fernando Muñoz | 147 | 26 | 5 | ||
Tanco | 147 | 32 | 4 | 1981-85 | |
Muñoz L. | 146 | 20 | 7 | 54-56 y 65-70 | 10/11/1935 |
Totorica | 145 | 2 | 7 | 57-64 | |
Isidro | 144 | 1 | 6 | 65-71 | |
Vázquez A. | 139 | 51 | 6 | 44-49 y 50-51 | |
Jordi Dot | 137 | 4 | 4 | 99-01 y 03-05 | 16/02/1975 |
Toni Lao | 137 | 3 | 4 | 2010-14 | |
Pedro Mengual | 135 | 12 | 5 | 1991-97 | 17/03/1973 |
Irazoqui M. | 135 | 15 | 5 | 57-62 | |
Titi | 133 | 1 | 6 | 93-94 y 96-01 | 12/06/1971 |
Juanjo C. | 133 | 0 | 4 | 2010-15 | |
Patro R. | 131 | 35 | 10 | 42-44 y 46-54 | |
Zaldúa | 128 | 16 | 4 | 71-75 | 15/12/1941 |
Pujol R. | 128 | 9 | 40-49, falta 40-42 | ||
García J. | 125 | 0 | 5 | 50-55 | |
Roberto Morales | 122 | 23 | 4 | 2007-10 | |
Jaume Berlanga | 119 | 3 | 4 | 2007-10 | |
Vizcaíno | 119 | 16 | 5 | 73-74 y 75-79 | |
Agustín | 117 | 8 | 4 | 2008-12 | |
Piti Belmonte | 115 | 37 | 4 | 1992-94 y 96-98 | 13/09/1973 |
Txiki Urbistondo | 114 | 0 | 5 | 2000-03 y 04-06 | 14/08/1979 |
Noya | 114 | 53 | 4 | 63-67 | 23/08/1939 |
Vila R. | 114 | 53 | 7 | 51-57 y 61-62 | |
Hidalgo | 114 | 11 | 4 | 2011-15 | |
Nauzet | 114 | -164 | 3 | 2012-15 | |
Iriarte | 113 | 4 | 4 | 75-79 | |
Arnal | 113 | 0 | 5 | 68-73 | |
Hammouch | 110 | 0 | 4 | 2002-06 | 30/01/1979 |
Peralta | 109 | 14 | 3 | 1978-81 | |
Jaume Garcia | 108 | 2 | 4 | 2000-04 | 10/11/1970 |
Carles Gago | 106 | 7 | 8 | 1996-04 | 13/11/1979 |
Izaola | 106 | 1 | 6 | 59-61 y 62-66 | 11/09/1936 |
JM Pagés | 104 | 0 | 5 | 2007-11 | |
Zunzunegui | 104 | 4 | 4 | 83-87 | |
Antonio Carnero | 103 | 18 | 5 | 1996-01 | 24/07/1979 |
Periko Alonso | 103 | 17 | 3 | 85-88 | |
Alcelay | 103 | 12 | 5 | 84-85 y 87-91 | 5/08/1961 |
Collantes | 103 | 18 | 3 | 2012-15 | |
Santi Navarro | 102 | 20 | 4 | 93-96 | 7/03/1973 |
Toni Sangrador | 102 | 38 | 5 | 46-49 y 50-52 | |
Vilar V. | 100 | 6 | 6 | 55-61 | |
Telechea B. | 100 | 13 | 5 | 44-49 | |
Gràcia V. | 0 | 0 | 10 | 29-43 |
martes, 8 de julio de 2014
Record jugadores partidos jugados CES
Jugadores con más de 100 partidos ** (partidos de liga, más promociones)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario