martes, 26 de noviembre de 2013

Espectadores NOVA CREU ALTA








2011-12 SEGUNDA A
19º clasificado

NCA FUERA
2 1 Huesca 0 0 3.700 1.500
3 1 Villarreal B 3 4 3.100 1.500
3 2 Cartagena 1 0 4.600 6.400
1 0 Deportivo 2 1 7.100 23.000
1 1 Hércules 1 0 5.300 8.500
0 0 Barcelona B 0 1 6.800 6.200
1 0 Recreativo 1 1 6.300 5.600
1 0 Alcorcón 1 0 5.500 3.000
2 2 Guadalajara 1 0 3.600 3.500
2 0 Xerez 2 2 3.700 6.700
2 2 Alcoyano 2 1 5.100 3.557
1 0 Nàstic T. 5 0 3.100 4.900
0 3 Córdoba 1 1 5.400 12.475
2 3 Girona 1 1 3.200 4.400
2 2 Murcia 1 0 3.700 6.500
1 2 Celta 4 1 4.800 7.745
0 0 Elche 1 1 2.600 10.300
2 1 Almería 3 0 7.200 5.566
1 4 Valladolid 2 0 3.700 12.100
1 3 Numancia 2 1 3.100 3.200
1 1 Las Palmas 3 2 4.100 4.340
TOTAL 95.700
MEDIA 4.557



2010-11 SEGUNDA B
Campeón y Ascenso

NCAFUERA
00Lleida011.8002.000
00Badalona112.5001.300
21Sp. Mahonés102.000400
10Benidorm112.000500
02Teruel111.2001.100
11Alicante012.800500
10Alzira011.800400
22Gandía102.800700
20Mallorca B011.800400
12Hospitalet114.500500
11Orihuela105.0001.200
10Gramanet122.500600
31At. Baleares005.000500
20Sant Andreu011.5001.500
10Ontinyent125.0001.500
11Castellón013.0001.200
01Alcoyano016.0001.800
40Denia102.000300
10Santboià224.500400
00Eibar1115.0004.926
10Murcia102.5006.848
TOTAL75.200
MEDIA3.581



2009-10 SEGUNDA B 
10º clasificado


1 1 Ontinyent 1 0 1.200 1.000
1 0 Lleida 2 2 1.300 1.800
2 0 Terrassa 1 1 3.000 1.000
2 1 Valencia M. 3 0 2.000 400
1 2 Orihuela 1 0 1.200 600
0 1 Badalona 0 1 2.000 800
2 3 Barcelona B 3 0 2.000 800
1 2 Benidorm 1 1 1.800 600
2 0 Gavá 0 3 1.200 600
0 0 Denia 2 1 1.800 1.000
1 0 Sant Andreu 2 1 2.000 1.800
1 4 Mallorca B 1 1 3.000 100
0 0 UD Logroñés 0 0 1.800 1.500
1 1 Alcoyano 2 2 1.500 2.000
1 0 Sp. Mahonés 2 1 1.500 500
3 1 Gramanet 1 0 1.800 1.400
1 0 Espanyol B 3 2 1.500 1.150
1 0 Alicante 1 2 1.000 500
2 0 Villajoyosa 3 1 1.800 150
TOTAL 33.400
MEDIA 1.758












2008-09 Segunda B 
4º clasificado y Promoción


2007-08 Segunda B
14º clasificado


NCA FUERA
0 0 Miapuesta C. 2 0 1.800 700
3 2 Ontinyent 1 3 2.000 500
1 1 Terrassa 2 4 5.000 5.000
1 1 Eivissa 1 1 2.000 1.500
0 1 Badalona 2 1 1.800 1.200
0 0 Alcoyano 2 0 2.000 2.000
2 0 Benidorm 0 0 1.500 600
1 1 Orihuela 1 1 2.000 700
2 1 Espanyol B 1 1 1.800 1.000
1 1 Villarreal B 3 1 3.000 600
0 0 Levante B 1 2 1.500 300
0 5 Girona 0 2 3.000 1.500
2 2 Gramanet 0 2 2.000 700
3 0 Hospitalet 0 0 2.500 400
1 1 Gavá 3 0 2.000 1.000
1 1 Alicante 5 0 2.500 1.800
1 0 Denia 3 0 1.800 1.000
0 1 Villajoyosa 0 0 1.800 500
1 1 Lleida 1 1 1.000 1.000
41.000
2.158




2006-07 Tercera división
3º clasificado y Ascenso

1 0 Mataró 2 1 2.000 700
5 1 Castelldefels 2 4 3.000 600
3 1 Rapitenca 3 1 2.000 2.000
1 0 Palamós 2 2 2.500 500
1 1 Gavá 0 0 2.000 500
2 1 Manresa 1 1 2.000 1.000
2 1 Balaguer 1 0 2.000 1.000
2 0 Barcelona C 2 1 2.000 600
4 0 Peralada 0 2 2.000 600
2 1 Prat 1 2 4.000 600
4 1 Santboià 1 1 3.000 800
2 1 Europa 1 2 3.000 1.000
0 1 Reus 1 0 5.000 1.200
3 0 Blanes 1 2 2.000 800
0 1 Girona 2 1 3.000 800
1 0 Palafrugell 1 7 1.000 200
5 1 Masnou 1 2 2.500 700
2 1 Vilanova G. 0 2 2.000 800
3 0 Premià 1 4 2.500 700

0 0 Mallorca B 0 0 8.000 4.000
4 0 Caudal 0 1 9.000 1.000
TOTAL 64.500
MEDIA 3.071

2005-06 Segunda B
18º clasificado y Descenso


NCA FUERA
0 1 Osasuna B 2 0 2.800 700
2 2 Peralta 0 0 1.500 800
1 0 Alfaro 2 0 2.000 700
0 1 Badalona 4 3 2.000 2.000
1 1 St. Andreu 2 1 1.800 1.800
1 2 Barcelona B 3 0 1.200 1.000
2 1 Terrassa 1 1 6.000 2.830
1 1 Villajoyosa 1 0 2.000 1.300
2 2 Benidorm 2 1 2.000 500
1 3 Hospitalet 2 0 2.000 700
2 1 Alcoyano 0 1 2.000 4.000
0 0 Alicante 4 2 4.000 1.500
3 1 Logroñés CF 0 2 1.500 1.000
1 1 Reus 1 1 7.000 1.000
4 1 Zaragoza B 3 0 6.000 1.000
1 2 Figueres 0 0 1.000 700
4 2 Huesca 0 0 6.000 1.000
0 0 Gramanet 2 1 1.800 2.000
0 3 Levante B 0 0 6.000 500
TOTAL 58.600
MEDIA 3.084


2004-05 Segunda B
13º clasificado


NCA FUERA
1 0 Peña Sport 4 1 1.000 700
2 0 Figueres 2 2 1.800 400
1 0 Novelda 1 1 1.000 800
1 1 Levante B 0 0 1.500 400
0 0 Alcoyano 3 0 1.000 2.500
1 1 Osasuna B 1 0 1.000 400
0 1 Hércules 1 1 2.000 5.000
2 3 Benidorm 0 2 1.200 500
1 1 Girona 2 5 3.000 1.400
2 1 Castellón 4 2 1.400 2.500
2 0 Espanyol B 3 1 3.000 1.500
2 4 Zaragoza B 1 0 1.500 600
1 0 Bcn B 0 0 4.000 1.000
0 0 Huesca 1 0 960 1.200
0 0 Gramanet 1 0 3.000 1.000
1 2 Alicante 1 1 1.000 4.500
4 1 Villajoyosa 5 0 4.000 800
2 0 Badalona 3 2 1.400 2.500
1 0 Peralta 1 1 8.000 500
TOTAL 41.760
MEDIA 2.198



2003-04 Segunda B
16º clasificado y promoción descenso


NCA FUERA
0 1 Nàstic T. 3 0 3.000 5.000
0 1 Yeclano 0 2 1.000 1.000
2 0 Girona 2 0 1.000 1.400
1 1 Novelda 1 0 1.500 800
1 0 Alicante 1 2 1.500 2.000
2 1 Villajoyosa 0 2 2.700 1.500
0 0 Lleida 1 0 662 1.500
0 1 Valencia B 1 1 2.000 300
2 1 Gramanet 1 2 2.000 1.000
1 3 Mallorca B 1 0 3.000 700
1 0 Lorca 3 0 2.000 3.000
2 1 Palamós 0 2 1.000 1.000
0 0 Figueres 2 1 1.800 600
0 1 Castellón 2 1 1.000 6.000
1 1 Hércules 2 1 2.000 1.000
0 2 Cartagena 0 0 1.500 500
1 2 Barcelona B 2 0 1.700 1.000
3 4 Espanyol B 1 2 6.000 1.000
2 2 Mataró 0 1 1.500 2.000
3 1 Peña Sport 1 1 6.000 2.000
TOTAL 42.862
MEDIA 2.143


2002-03 Segunda B

NCAFUERA
21Reus311.9483.000
32Espanyol B123.300700
21Barcelona B622.9051.800
20Mataró323.0001.200
00Mallorca B401.144500
10Alicante422.7002.000
10Gavá301.7001.500
04Castellón213.80012.500
12Figueres001.9301.000
00Nàstic T.102.0001.000
10Lleida121.8042.000
30Orihuela112.0001.500
12Hospitalet121.0001.000
20Gramanet212.0001.500
20Novelda011.705800
31Hércules103.4003.252
02Valencia B333.3912.000
01Burgos106.1363.500
11Palamós022.190600
TOTAL48.053

MEDIA2.529


2001-02 Segunda B



NCAFUERA
22Osasu B111.0001.000
21Huesca003.0001.500
30R. Soc B201.000300
10Gramanet202.0001.000
01Logroñés311.0003.000
51Alfaro202.0001.000
01Esp B611.0002.000
53Beasaín401.800400
12Lleida212.0003.000
11Mataró012.0001.500
23Binéfar102.000600
10Eibar B221.000300
10Figueres033.000600
00Calahorra011.200700
22Bcn B3010.0001.500
01Terrassa102.0008.000
21Hospitalet311.0002.000
20R. Unión317.0001.000
12Zaragoz B138001.500
TOTAL44.800
MEDIA2.358



2000-01 Segunda B



NCAFUERA
10Castellón141.0004.000
60Mataró014.0001.500
00Hércules104.0004.000
10Espanyol B213.0001.000
00Barcelona B024.500800
20Burriana013.0001.500
41Figueres033.0001.000
00Premiá323.0002.000
20Conquense202.0001.000
10Terrassa226.0004.000
01Gramanet002.0004.000
00Cartagonova303.5002.000
34Benidorm112.000600
11Nàstic T.002.0002.500
10Hospitalet313.0001.000
10Alzira011.0001.000
11Mallorca B123.000300
10Gandía0210.0001.000
00Novelda333.0004.000
01Burgos318.0008.000
10Ourense326.0003.000
03Ceuta121.0001.000
TOTAL78.000
MEDIA3.545


No hay comentarios:

Publicar un comentario