J | Local | G | Visitante | G | Goles | E | Fecha | * |
1 | At. Madrid | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 López Ufarte (p) 5´. | 30.000 | 30/08/1987 | |
2 | Sabadell | 0 | Cádiz | 1 | 0-1 Mágico González (p) 4´. | 13.000 | 06/09/1987 | SI |
3 | Sabadell | 2 | Mallorca | 0 | 1-0 Villarroya 5´; 2-0 Luis García (pp) 79´. | 15.000 | 13/09/1987 | SI |
4 | Logroñés | 1 | Sabadell | 1 | 0-1 Zamora 42´, 1-1 Sánchez Lorenzo (p) 51´. | 13.000 | 19/09/1987 | |
5 | Sabadell | 0 | Celta | 0 | - | 15.000 | 27/09/1987 | SI |
6 | Betis | 6 | Sabadell | 0 | 1-0 Reyes 6'; 2-0 Maestre 18' (pp); 3-0 Gabino 29' (p); 4-0 Diego 35'; 5-0 Yáñez 46'; 6-0 Gabino 55' (p). | 20.000 | 04/10/1987 | |
7 | Sabadell | 0 | Barcelona | 1 | 0-1 Schuster 51´. | 23.000 | 18/10/1987 | SI |
8 | Murcia | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Manolo 60' (p); 2-0 Ibeas 62'. | 24.000 | 25/10/1987 | |
9 | Sabadell | 0 | R. Sociedad | 2 | 0-1 Bakero 11'; 0-2 Begiristain 62'. | 12.000 | 01/11/1987 | NO |
10 | Valladolid | 0 | Sabadell | 0 | - | 12.000 | 08/11/1987 | |
11 | Sabadell | 0 | R. Madrid | 2 | 0-1 Hugo Sánchez 11' (p); 0-2 Butragueño 41'. | 20.000 | 22/11/1987 | SI |
12 | Sp. Gijón | 3 | Sabadell | 0 | 1-0 Villa 63'; 2-0 Cabrera 65'; 3-0 Villa 68'. | 19.000 | 29/11/1987 | |
13 | Sabadell | 1 | Zaragoza | 2 | 0-1 Pardeza 17'; 0-2 Señor 36' (p); 1-2 Rubio (p) 45´. | 15.000 | 06/12/1987 | SI |
14 | Osasuna | 0 | Sabadell | 0 | - | 20.000 | 13/12/1987 | |
15 | Sabadell | 2 | Las Palmas | 1 | 1-0 Villarroya 28'; 2-0 Rubio 45' (p); 2-1 Dajka 75´. | 7.000 | 20/12/1987 | SI |
16 | Sevilla | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 José Luis 67'; 2-0 Bengoechea 73' (p). | 25.000 | 03/01/1988 | |
17 | Sabadell | 2 | Espanyol | 2 | 1-0 Zamora 3´, 2-0 Kitanovski 13´; 2-1 Orejuela 20'; 2-2 Valverde 81'. | 16.000 | 10/01/1988 | SI |
18 | Valencia | 2 | Sabadell | 1 | 1-0 Subirats 40'; 2-0 Fenoll 62'; 2-1 Lino 68´. | 15.000 | 17/01/1988 | |
19 | Sabadell | 3 | Ath. Bilbao | 1 | 1-0 Rubio 17' (p); 2-0 Kitanovski 28'; 3-0 Kitanovski 45'; 3-1 Uralde 71´. | 18.000 | 23/01/1988 | SI |
20 | Sabadell | 1 | At. Madrid | 1 | 0-1 Julio Salinas 29´; 1-1 Barbará 75´. | 17.000 | 31/01/1988 | SI |
21 | Cádiz | 3 | Sabadell | 2 | 1-0 Cabrera 1'; 2-0 Mágico González 37'; 2-1 rubio 48´; 3-1 Francis 82'; 3-2 Vinyals 89´. | 15.000 | 07/02/1988 | |
23 | Sabadell | 0 | Logroñés | 1 | 0-1 Nadal 79´. | 20.000 | 14/02/1988 | NO |
22 | Mallorca | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Orejuela 2' (p); 2-0 Julio Llorente 85'. | 20.000 | 17/02/1988 | |
24 | Celta | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Camilo 46'; 2-0 Vicente 86'. | 20.000 | 21/02/1988 | |
25 | Sabadell | 2 | Betis | 1 | 1-0 Lino 19'; 2-0 Kitanovski 44'; 2-1 José Luis (p) 69´. | 17.000 | 28/02/1988 | NO |
26 | Barcelona | 0 | Sabadell | 0 | - | 60.000 | 06/03/1988 | |
27 | Sabadell | 0 | Murcia | 0 | - | 9.000 | 09/03/1988 | SI |
28 | R. Sociedad | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Gájate 88´. | 20.000 | 13/03/1988 | |
29 | Sabadell | 0 | Valladolid | 0 | - | 12.000 | 20/03/1988 | NO |
30 | R. Madrid | 3 | Sabadell | 1 | 1-0 Hugo Sánchez 33' (p); 2-0 Hugo Sánchez 42'; 2-1 Rubio 61´; 3-1Butragueño 68'. | 60.000 | 27/03/1988 | |
31 | Sabadell | 1 | Sp. Gijón | 0 | 1-0 Sánchez 3´. | 5.000 | 03/04/1988 | NO |
32 | Zaragoza | 1 | Sabadell | 2 | 0-1 Barbarà 14´; 1-1 Vizcaíno 23´; 1-2 Nacho 75´. | 20.000 | 10/04/1988 | |
33 | Sabadell | 0 | Osasuna | 0 | - | 15.000 | 17/04/1988 | SI |
34 | Las Palmas | 0 | Sabadell | 2 | 0-1 Alcelay 65'; 0-2 Rubio 80'. | 10.000 | 24/04/1988 | |
35 | Sabadell | 2 | Sevilla | 1 | 0-1 Antoñito 40´; 1-1 Rubio 58'; 2-1 Villarroya 84'. | 20.000 | 01/05/1988 | SI |
36 | Espanyol | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Lauridsen 17' (p); 1-1 Fradera 67´. | 33.000 | 08/05/1988 | SI |
37 | Sabadell | 1 | Valencia | 0 | 1-0 Villarroya 45´. | 16.000 | 15/05/1988 | SI |
38 | Ath. Bilbao | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Fradera 56' (pp); 2-0 Uralde 89'. | 20.000 | 22/05/1988 | |
COPA DEL REY |
1/16 i | Figueres | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Forcadell 69´. | 8.000 | 11/11/1987 | |
1/16 v | Sabadell | 1 | Figueres | 0 | 1-0 Lino 63´. Gana Sabadell por penalties 4-2 | 6.000 | 02/12/1987 | SI |
1/8 i | Sabadell | 0 | Betis | 0 | - | 8.000 | 16/12/1987 | SI |
1/8 v | Betis | 0 | Sabadell | 1 | 0-1 Pinky 51´. | 10.000 | 06/01/1988 | |
1/4 i | Sabadell | 3 | R. Madrid | 2 | 0-1 Hugo Sánchez 9´; 0-2 Martín Vázquez (f) 32´; 1-2 Vinyals 66´; 2-2 Sala 75´; 3-2 Villarroya 76´. | 18.000 | 13/01/1988 | SI |
1/4 v | R. Madrid | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Santillana 78´; 2-0 Paco Llorente 94´(prórroga). | 50.000 | 20/01/1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario