J | Local | G | Visitante | G | Goles | E | Fecha | * |
1 | Betis | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Calderón (p) 89´. | 20.000 | 31/08/1986 | |
2 | Sabadell | 2 | R. Sociedad | 2 | 0-1 Beguiristain 19´; 1-1 Periko Alonso 25'; 1-2 López Ufarte (p) 70´; 1-2 Ordoki 77'. | 15.000 | 07/09/1986 | SI |
3 | Osasuna | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Orejuela 11´; 1-1 Lino (p) 41´. | 20.000 | 10/09/1986 | |
4 | Sabadell | 1 | Barcelona | 1 | 0-1 Víctor Muñoz 18´; 1-1 Llabrés 38´. | 20.000 | 13/09/1986 | SI |
5 | R. Santander | 3 | Sabadell | 0 | 1-0 Tino 11'; 2-0 Suárez 47'; 3-0 Buckley 59'. | 15.000 | 21/09/1986 | |
6 | Sabadell | 1 | Mallorca | 3 | 0-1 Trobbiani 9'; 0-2 Magdaleno 11'; 1-2 Hicks 22´; 1-3 Hassan 87'. | 15.000 | 28/09/1986 | SI |
7 | Cádiz | 3 | Sabadell | 1 | 1-0 Montero 23' (p); 2-0 Cabrera 34'; 3-0 Pedraza 35'; 3-1 Sala 45´. | 20.000 | 05/10/1986 | |
8 | Sabadell | 0 | At. Madrid | 2 | 0-1 Landaburu 68'; 0-2 Marina 73'. | 15.000 | 08/10/1986 | SI |
9 | Sabadell | 2 | Sevilla | 2 | 1-0 Hicks 21'; 2-0 Ferreira 25'; 2-1 Serna 49´; 2-2 Saura (pp) 53´. | 15.000 | 12/10/1986 | SI |
10 | Ath. Bilbao | 4 | Sabadell | 2 | 1-0 Ayúcar 4'; 2-0 Argote 10' (p); 3-0 Sarriugarte 36'; 4-0 Sarabia 42'; 4-1 Hicks 58´; 4-2 Periko Alonso 79´. | 30.000 | 18/10/1986 | |
11 | Sabadell | 1 | Valladolid | 0 | 1-0 Lino 6´. | 12.000 | 26/10/1986 | SI |
12 | R. Madrid | 4 | Sabadell | 0 | 1-0 Hugo Sánchez 25'; 2-0 Valdano 40'; 3-0 Hugo Sánchez 57'; 4-0 Juanito 89'. | 70.000 | 01/11/1986 | |
13 | Sabadell | 1 | Espanyol | 1 | 1-0 Ribes (p) 6´; 1-1 Valverde 75´. | 18.000 | 08/11/1986 | SI |
14 | Murcia | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Miguel Sánchez 65'; 2-0 Guina 79'. | 15.000 | 16/11/1986 | |
15 | Sabadell | 1 | Las Palmas | 0 | 1-0 Ferreira 72´. | 12.000 | 23/11/1986 | SI |
16 | Sp. Gijón | 2 | Sabadell | 1 | 1-0 Esteban 38' (p); 1-1 Periko Alonso 48´; 2-1 Joaquín 64'. | 20.000 | 07/12/1986 | |
17 | Sabadell | 1 | Zaragoza | 0 | 1-0 Periko Alonso 62´. | 15.000 | 14/12/1986 | SI |
18 | Sabadell | 1 | Betis | 1 | 0-1 Casado 45´; 1-1 Periko Alonso (p) 79´. | 12.000 | 17/12/1986 | SI |
19 | R. Sociedad | 4 | Sabadell | 1 | 1-0 Górriz 13'; 1-1 Periko Alonso 15´; 2-1 Loren 35'; 3-1 Bakero 72', 4-1 Bakero 84'. | 14.000 | 20/12/1986 | |
20 | Sabadell | 3 | Osasuna | 1 | 1-0 Sánchez 26'; 2-0 Lino 70'; 2-1 Orejuela 87´;3-1 Llabrés 88'. | 12.000 | 28/12/1986 | SI |
21 | Barcelona | 3 | Sabadell | 1 | 1-0 Lineker 32'; 2-0 Lineker 63'; 3-0 Calderé 75'; 3-1 Periko Alonso 85´. | 85.000 | 04/01/1987 | |
22 | Sabadell | 1 | R. Santander | 1 | 1-0 Ribes 47´; 1-1 Miro 66´. | 8.000 | 11/01/1987 | SI |
23 | Mallorca | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Pepe Bonet (p) 58´. | 13.000 | 18/01/1987 | |
24 | Sabadell | 1 | Cádiz | 0 | 1-0 Ribes 87´. | 12.000 | 25/01/1987 | SI |
25 | At. Madrid | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Marina (p) 32´; 1-1 Periko Alonso (p) 59´. | 26.000 | 01/02/1987 | |
26 | Sevilla | 0 | Sabadell | 1 | 0-1 Naco 55´. | 30.000 | 08/02/1987 | |
27 | Sabadell | 0 | Ath. Bilbao | 0 | - | 15.000 | 15/02/1987 | SI |
28 | Valladolid | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Manolo Hierro 77´. | 15.000 | 22/02/1987 | |
29 | Sabadell | 0 | R. Madrid | 1 | 0-1 Míchel 80´. | 24.000 | 01/03/1987 | SI |
30 | Espanyol | 3 | Sabadell | 1 | 0-1 Roca 32´; 1-1 Golobart 35'; 2-1 Márquez 45'; 3-1 Zúñiga 60'. | 34.000 | 08/03/1987 | |
31 | Sabadell | 1 | Murcia | 0 | 1-0 Adriano 61´. | 10.000 | 15/03/1987 | SI |
32 | Las Palmas | 0 | Sabadell | 0 | - | 14.000 | 21/03/1987 | |
33 | Sabadell | 0 | Sp. Gijón | 0 | - | 8.000 | 25/03/1987 | SI |
34 | Zaragoza | 2 | Sabadell | 1 | 1-0 Rubén Sosa 18'; 2-0 Rubén Sosa 27'; 3-1 Periko Alonso 31´. | 23.000 | 04/04/1987 | |
PLAY-OFF DESCENSO |
1 | R. Santander | 4 | Sabadell | 0 | 1-0 Abad 46'; 2-0 Abad 50'; 3-0 Miro 63'; 4-0 Miro 78'. | 15.000 | 12/04/1987 | |
2 | Sabadell | 1 | Osasuna | 0 | 1-0 Periko Alonso (p) 56´. | 8.000 | 19/04/1987 | NO |
3 | Sabadell | 1 | Ath. Bilbao | 0 | 1-0 Brylle (p) 84´. | 8.000 | 02/05/1987 | SI |
4 | Las Palmas | 1 | Sabadell | 1 | 0-1 Periko Alonso 28´; 1-1 Andrés 61´. | 10.000 | 09/05/1987 | |
5 | Sabadell | 2 | Cádiz | 0 | 1-0 Brylle 40'; 2-0 Barbará 88'. | 5.000 | 17/05/1987 | SI |
6 | Sabadell | 1 | R. Santander | 0 | 1-0 Periko Alonso (p) 6´. | 10.000 | 24/05/1987 | SI |
7 | Osasuna | 0 | Sabadell | 1 | 0-1 April 32´. | 18.000 | 31/05/1987 | |
8 | Ath. Bilbao | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Sarriugarte 52´; 1-1 Periko Alonso (p) 62´. | 12.000 | 06/06/1987 | |
9 | Sabadell | 1 | Las Palmas | 2 | 0-1 Andrés 49'; 0-2 Chinea 57'; 1-2 Costa 69´. | 10.000 | 14/06/1987 | SI |
2 | Sabadell | 2 | Osasuna | 1 | 1-0 Barbará 46´; 1-1 Goikoetxea 60´; 2-1Adriano 63'. | 24.000 | 19/06/1987 | SI |
10 | Cádiz | 0 | Sabadell | 0 | - | 6.000 | 21/06/1987 | |
COPA DEL REY |
1R | Mollerussa | 1 | Sabadell | 2 | 0-1 Ordoki 29´; 1-1 Sala (p) 88´; 1-2 Giménez (p) 89´. | 5.000 | 17/09/1986 | |
2R | Manresa | 0 | Sabadell | 4 | 0-1 Nacho 58'; 0-2 Lino 60', 0-3 Rafa 72' (pp), 0-4 Ribes (p) 83'. | 2.000 | 01/10/1986 | |
3R | Albacete | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Mario 66´. | 10.000 | 22/10/1986 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario