J | Local | G | Visitante | G | Goles | Fecha | E |
1 | Tortosa | 3 | Sabadell | 2 | 0-1 Garzón 1´; 1-1 Panisello 40´; 2-1 Monzón 68´; 3-1 Piti (pp) 69´; 3-2 Santi Navarro 84´. | 05/09/1993 | 1.500 |
2 | Sabadell | 1 | Europa | 2 | 0-1 José Manuel 8´; 1-1 Garzón 49´; 1-2 Francisco 82´. | 12/09/1993 | 1.500 |
3 | Badalona | 0 | Sabadell | 0 | - | 19/09/1993 | 1.000 |
4 | Sabadell | 2 | Cerdanyola M. | 2 | 0-1 Iñaki 30´; 1-1 Piti 45´; 1-2 Iñaki 46´; 2-2 Santi Navarro 69´. | 26/09/1993 | 1.800 |
5 | Granollers | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 David López 14´. | 03/10/1993 | 700 |
6 | Sabadell | 2 | Barcelona C | 2 | 1-0 Pedro M. 8´; 2-0 Garzón (f) 18´; 2-1 Óscar 24´; 2-2 Óscar 38´. | 06/10/1993 | 1.000 |
7 | Júpiter | 0 | Sabadell | 2 | 0-1 Garzón 45´; 0-2 Garzón 62´. | 10/10/1993 | 700 |
8 | Sabadell | 2 | Igualada | 0 | 1-0 Manel 69´; 2-0 Camacho 76´. | 17/10/1993 | 1.500 |
9 | Blanes | 1 | Sabadell | 1 | 0-1 González 57´; 1-1 Castañer 65´. | 24/10/1993 | 700 |
10 | Sabadell | 3 | Sants | 0 | 1-0 Pedro M. 14´; 2-0 Manel 75´; 3-0 Garzón 79´. | 30/10/1993 | 1.500 |
11 | Martinenc | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Miranda 88´. | 07/11/1993 | 1.000 |
12 | Sabadell | 4 | Palafrugell | 1 | 1-0 Costas (pp) 51´; 2-0 Manel 63´; 3-0 Manel 65´; 3-1 Jeremi 68´; 4-1 Piti 77´. | 10/11/1993 | 700 |
13 | Sabadell | 1 | Terrassa | 1 | 1-0 Pedro M. 13´; 1-1 Santi Novella 73´. | 14/11/1993 | 2.000 |
14 | Vilobí | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 Pujol 28´; 1-1 Piti 57´; 1-2 Piti 86´. | 21/11/1993 | 500 |
15 | Sabadell | 1 | Olot | 1 | 1-0 Montes 64´; 1-1 Juanma 75´. | 28/11/1993 | 1.500 |
16 | Reus | 2 | Sabadell | 1 | 1-0 Soto 19´; 2-0 Palet (p) 50´; 2-1 Piti 75´. | 05/12/1993 | 1.200 |
17 | Sabadell | 4 | Cristinenc E. | 3 | 1-0 Piti (p) 6´; 2-0 Manel 34´; 2-1 Isidro 47´; 3-1Manel 50´; 4-1 Manel 60´; 4-2 Barbarà (p) 66´; 4-3 Gil 88´. | 12/12/1993 | 1.200 |
18 | Balaguer | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 Viladegut 23´; 1-1 Manel 40´; 1-2 Garzón 48´. | 19/12/1993 | 1.000 |
19 | Sabadell | 6 | Roda Bará | 0 | 1-0 Caño 10´; 2-0 Santi Navarro 17´; 3-0 Garzón 41´; 4-0 Piti (p) 58´; 5-0 Garzón 86´; 6-0 Santi Navarro 89´. | 02/01/1994 | 1.200 |
20 | Sabadell | 0 | Tortosa | 0 | | 09/01/1994 | 1.000 |
21 | Europa | 0 | Sabadell | 2 | 0-1 Garzón 57´; 0-2 Garzón 60´. | 16/01/1994 | 1.200 |
22 | Sabadell | 2 | Badalona | 1 | 1-0 Berenguer 16´; 1-1 Blanco 63´; 2-1 Piti (p) 78´. | 23/01/1994 | 1.500 |
23 | Cerdanyola M. | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 Infante 2´; 1-1 Piti (p) 56´; 1-2 Piti 87´. | 30/01/1994 | 800 |
24 | Sabadell | 3 | Granollers | 0 | 1-0 Manel 30´; 2-0 Garzón 60´; 3-0 Piti 82´. | 06/02/1994 | 1.500 |
26 | Sabadell | 6 | Júpiter | 1 | 1-0 Manel 4´; 1-1 García 19´; 2-1 Manel 53´; 3-1 Garzón 56´; 4-1 Camacho 72´; 5-1 Garzón 78´; 6-1 Garzón 79´. | 20/02/1994 | 1.800 |
27 | Igualada | 0 | Sabadell | 2 | 0-1 Manel 40´, 0-2 Manel 91´. | 23/02/1994 | 500 |
28 | Sabadell | 5 | Blanes | 1 | 1-0 Berenguer 13´; 1-1 Edu 62´; 2-1 Piti (p) 73´; 3-1 Montes 77´; 4-1 Santi Navarro 85´; 5-1 Piti (p) 90´. | 27/02/1994 | 3.000 |
29 | Sants | 0 | Sabadell | 0 | | 06/03/1994 | 1.300 |
25 | Bcn C | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 Patri 16´; 1-1 Manel 51´; 1-2 Manel 86´. | 09/03/1994 | 2.000 |
30 | Sabadell | 2 | Martinenc | 0 | 1-0 Piti 44´, 2-0 Piti (p) 65´. | 13/03/1994 | 3.000 |
31 | Palafrugell | 2 | Sabadell | 2 | 1-0 Ricky 25´; 1-1 Manel 26´; 2-1 Geremi 67´; 2-2 Garzón 90´. | 20/03/1994 | 800 |
32 | Terrassa | 2 | Sabadell | 2 | 1-0 Revilla 20´; 1-1 Piti (p) 27´; 2-1 Revilla 56´; 2-2 Montes 73´. | 27/03/1994 | 5.000 |
33 | Sabadell | 2 | Vilobí | 0 | 1-0 Berenguer 28´; 2-0 Garzón 74´. | 03/04/1994 | 1.000 |
34 | Olot | 0 | Sabadell | 1 | 0-1 Santi Navarro 4´. | 06/04/1994 | 500 |
35 | Sabadell | 3 | Reus | 0 | 1-0 Piti 17´; 2-0 Manel 49´; 3-0 Camacho 76´. | 10/04/1994 | 3.000 |
36 | Cristinenc E. | 1 | Sabadell | 3 | 1-0 Enrique 21´; 1-1 Garzón 42´; 1-2 Manel 54´; 1-3 Manel 89´. | 17/04/1994 | 500 |
37 | Sabadell | 1 | Balaguer | 0 | 1-0 Garzón 46´. | 24/04/1994 | 4.000 |
38 | Roda Bará | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Gero 88´. | 01/05/1994 | 800 |
PROMOCION ASCENSO |
1 | Sabadell | 1 | Caravaca | 0 | 1-0 Piti 37´. | 08/05/1994 | 3.000 |
2 | At. Baleares | 0 | Sabadell | 0 | | 14/05/1994 | 800 |
3 | Sabadell | 2 | At. Baleares | 0 | 1-0 Garzón 75´; 2-0 S. Navarro 89´. | 22/05/1994 | 4.000 |
4 | Caravaca | 0 | Sabadell | 0 | | 29/05/1994 | 1.200 |
5 | Sabadell | 2 | Crevillente | 1 | 1-0 S. Navarro 14´; 2-0 Manel 34´; 2-1 Tomás 82´. | 05/06/1994 | 8.000 |
6 | Crevillente | 2 | Sabadell | 2 | 1-0 Rodolfo 17´; 2-0 Tomás (p) 60´, 2-1 Manel 70´, 2-2 Manel 80´. | 11/06/1994 | 200 |
COPA DEL REY |
1R i | Sabadell | 1 | Figueres | 1 | 0-1 Márquez 13´; 1-1 Garzón 54´. | 18/08/1993 | 500 |
1R v | Figueres | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Márquez 44´. | 21/08/1993 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario