J | Local | G | Visitante | G | Goles | Fecha | E |
1 | Gramanet | 0 | Sabadell | 3 | 0-0 no hubo goles. 0-3 por alineación indebida de la Grama. | 31/08/1997 | 2.000 |
2 | Sabadell | 1 | Gandía | 0 | 1-0 Edu Blanch 92´. | 07/09/1997 | 2.800 |
3 | Andorra | 0 | Sabadell | 2 | 0-1 Irazusta 38´; 0-2 Irazusta 71´. | 14/09/1997 | 250 |
4 | Sabadell | 1 | Sóller | 0 | 1-0 Gestoso (p) 53´. | 21/09/1997 | 3.000 |
5 | Mallor B | 4 | Sabadell | 0 | 1-0 Maldonado 33´; 2-0 Ramón 50´; 3-0 Serrano 53´; 4-0 Maldonado (p) 86´. | 28/09/1997 | 3.000 |
6 | Sabadell | 2 | Novelda | 1 | 1-0 Edu Blanch 35´; 2-0 Piti 37´; 2-1 Caturla 44´. | 5/10/1997 | 3.000 |
7 | Sabadell | 2 | Nàstic T. | 1 | 1-0 Antonio 16´; 1-1 Melero 21´; 2-1 Antonio 55´. | 12/10/1997 | 3.800 |
8 | Gavá | 0 | Sabadell | 0 | - | 19/10/1997 | 2.500 |
9 | Sabadell | 3 | Pájara PJ | 0 | 1-0 Piti (p) 33´; 2-0 Álex Ortiz 70´; 3-0 Irazusta 83´. | 26/10/1997 | 3.500 |
10 | Terrassa | 4 | Sabadell | 2 | 0-1 Piti 8´; 1-1 Juli 9´; 2-1 M. García (pp) 11´; 2-2 Irazusta 16´; 3-2 Gallego 86´; 4-2 Campuzano 90´. | 02/11/1997 | 6.000 |
11 | Sabadell | 1 | Val B | 1 | 0-1 Enguix 42´; 1-1 Piti 94´. | 8/11/1997 | 4.000 |
12 | Ontinyent | 1 | Sabadell | 1 | 0-1 Iván Díaz 24´; 1-1 Johnny 74´. | 16/11/1997 | 2.000 |
13 | Sabadell | 1 | Mensajero | 0 | 1-0 Piti 83´. | 23/11/1997 | 3.500 |
14 | Figueres | 3 | Sabadell | 1 | 0-1 Leo 16´; 1-1 Arnau 40´; 2-1 Arnau 55´; 3-1 Juli 89´. | 30/11/1997 | 1.500 |
15 | Sabadell | 0 | Hospitalet | 1 | 0-1 Iván 11´. | 6/12/1997 | 1.500 |
16 | Esp B | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Diego Ribera 76´; 2-0 Tamudo 88´. | 13/12/1997 | 1.000 |
17 | Sabadell | 2 | Bcn B | 0 | 1-0 Piti 22´; 2-0 Iván Díaz 53´. | 21/12/1997 | 2.800 |
18 | Castellón | 1 | Sabadell | 1 | 0-1 Piti 3´; 1-1 Lluís 8´. | 04/01/1998 | 6.000 |
19 | Sabadell | 0 | Gáldar | 0 | - | 11/01/1998 | 2.500 |
20 | Sabadell | 0 | Gramanet | 0 | - | 18/01/1998 | 2.500 |
21 | Gandía | 0 | Sabadell | 0 | - | 24/01/1998 | 500 |
22 | Sabadell | 2 | Andorra | 0 | 1-0 Iván Díaz 28´; 2-0 Chuchi Macón 89´. | 29/01/1998 | 1.000 |
23 | Sóller | 2 | Sabadell | 5 | 0-1 Iñigo 13´; 1-1 51´; 1-2 Piti 58´; 1-3 Leo 62´; 1-4 Gestoso 80´; 1-5 D. Gimeno 89´; 2-5 Luque 90´. | 01/02/1998 | 600 |
24 | Sabadell | 2 | Mallor B | 2 | 1-0 Leo 5´; 1-1 Maldonado 32´; 1-2 Gibanel 52´; 2-2 Edu Morant 53´. | 08/02/1998 | 3.000 |
25 | Novelda | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Puchol 49´. | 15/02/1998 | 1.500 |
26 | Nàstic T. | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 Parés 35´; 1-1 Piti 73´; 1-2 Antonio 82´. | 21/02/1998 | 1.000 |
27 | Sabadell | 0 | Gavá | 1 | 0-1 Preciado 32´. | 01/03/1998 | 3.000 |
28 | Pájara PJ | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Juan Luis 30´; 2-0 Víctor 97´. | 08/03/1998 | 300 |
29 | Sabadell | 0 | Terrassa | 1 | 0-1 Uceda 54´. | 15/03/1998 | 6.000 |
30 | Val B | 0 | Sabadell | 2 | 0-1 Antonio 17´; 0-2 Lay 76´. | 22/03/1998 | 1.000 |
31 | Sabadell | 0 | Ontinyent | 1 | 0-1 Mullor 78´. | 29/03/1998 | 2.500 |
32 | Mensajero | 3 | Sabadell | 1 | 0-1Íñigo 20´; 1-1 Pacho 32´; 2-1 Márquez 76´; 3-1 Pacho 81´. | 05/04/1998 | 900 |
33 | Sabadell | 2 | Figueres | 0 | 1-0 Iñigo 57´; 2-0 Antonio 69´. | 12/04/1998 | 1.000 |
34 | Hospitalet | 1 | Sabadell | 1 | 0-1 Iñigo 55´; 1-1 Moisés 88´. | 18/04/1998 | 500 |
35 | Sabadell | 0 | Esp B | 2 | 0-1 De Lucas 17´; 0-2 D. Charcos 78´. | 25/04/1998 | 1.000 |
36 | Bcn B | 3 | Sabadell | 0 | 1-0 Mario 17´; 2-0 Caballero 27´; 3-0 Mario (p) 56´. | 02/05/1998 | 1.300 |
37 | Sabadell | 2 | Castellón | 3 | 0-1 Julián 9´; 0-2 Lluís 24´; 0-3 Julián 57´; 1-3 Piti (p) 60´; 2-3 Piti 79´. | 10/05/1998 | 1.200 |
38 | Gáldar | 2 | Sabadell | 1 | 1-0 David Martín 6´; 1-1 Edu Morant 66´; 2-1 Manuel (pp) 90´. | 17/05/1998 | 700 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario