J | Local | G | Visitante | G | Goles | Fecha | E |
1 | Sabadell | 1 | Castellón | 0 | 1-0 Alberdi 91´. | 28/08/1999 | 2.000 |
2 | Alzira | 0 | Sabadell | 1 | 0-1 Capilla 61´. | 05/09/1999 | 1.000 |
3 | Sabadell | 1 | Bcn B | 2 | 1-0 Capilla 10´; 1-1 Nano 46´; 1-2 Babangida 85´. | 11/09/1999 | 1.800 |
4 | Gramanet | 1 | Sabadell | 2 | 0-1 Cámara (pp) 25´; 1-1 Lluís 75´; 1-2 Capilla 85´. | 19/09/1999 | 2.000 |
5 | Sabadell | 0 | Terrassa | 1 | 0-1 Vilaseca 56´. | 26/09/1999 | 4.000 |
6 | Ontinyent | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Ramón Marín 53´; 2-0 Funes 63´. | 03/10/1999 | 1.200 |
7 | Sabadell | 3 | Premiá | 1 | 1-0 Capilla 25´; 1-1 Jiménez 32´; 2-1 Capilla 58´; 3-1 Emilio Fdez. 75´. | 10/10/1999 | 1.800 |
8 | Hércules | 2 | Sabadell | 2 | 1-0 Montava 35´; 2-0 Castro 58´; 2-1 Stankovic (pp) 76´; 2-2 Quique Castro 78´. | 13/10/1999 | 5.000 |
9 | Sabadell | 0 | Cartagonova | 0 | | 17/10/1999 | 2.000 |
10 | Lorca | 1 | Sabadell | 1 | 0-1 Capilla 70´; 1-1 Gil 73´. | 24/10/1999 | 2.000 |
11 | Sabadell | 1 | Gandía | 1 | 1-0 Raúl Ochoa 68´; 1-1 Guijarro 95´. | 31/10/1999 | 2.800 |
12 | Val B | 1 | Sabadell | 1 | 0-1 Loinaz 14´; 1-1 Xisco 66´. | 06/11/1999 | 1.200 |
13 | Mallor B | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Romerito 58´. | 14/11/1999 | 1.000 |
14 | Sabadell | 0 | Figueres | 0 | | 20/11/1999 | 1.000 |
15 | Nàstic T. | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Félix Prieto 44´. | 28/11/1999 | 2.000 |
16 | Sabadell | 0 | Hospitalet | 0 | | 05/12/1999 | 1.800 |
17 | Novelda | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Arroyo 82´; 1-1 Egoitz 92´. | 11/12/1999 | 1.000 |
18 | Sabadell | 0 | Murcia | 0 | | 19/12/1999 | 1.500 |
19 | Yeclano | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 Serrano 53´; 1-1 Loinaz 74´; 1-2 Loinaz (p) 91´. | 04/01/2000 | 800 |
20 | Castellón | 1 | Sabadell | 2 | 0-1 Raúl Ochoa 18´; 0-2 Raúl Ochoa 50´; 1-2 Sergio Cruz 59´. | 09/01/2000 | 5.000 |
21 | Sabadell | 0 | Alzira | 0 | | 16/01/2000 | 2.000 |
22 | Bcn B | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Moha 37´; 1-1 Capilla 71´. | 22/01/2000 | 2.000 |
23 | Sabadell | 1 | Gramanet | 0 | 1-0 Capilla 85´. | 30/01/2000 | 2.000 |
24 | Terrassa | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Gibanel 10´; 1-1 Alberdi 33´. | 06/02/2000 | 3.500 |
25 | Sabadell | 1 | Ontinyent | 2 | 1-0 Raúl Ochoa 47´; 1-1 Toni 78´; 1-2 Raúl 87´. | 13/02/2000 | 1.800 |
26 | Premiá | 2 | Sabadell | 2 | 0-1 Callicó 16´; 1-1 Bartrés 31´; 2-1 Puigbó 42´; 2-2 Alberdi (p) 54´. | 20/02/2000 | 1.000 |
27 | Sabadell | 0 | Hércules | 0 | | 27/02/2000 | 2.000 |
28 | Cartagonova | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 Keko 29´; 1-1 Alberto 40´; 1-2 Capilla 86´. | 05/03/2000 | 2.500 |
29 | Sabadell | 1 | Lorca | 1 | 0-1 Mika (p) 34´; 1-1 Alberdi (p) 62´. | 12/03/2000 | 2.000 |
30 | Gandía | 5 | Sabadell | 0 | 1-0 Frigola 10´; 2-0 Julián 20´; 3-0 Sancho 72´; 4-0 Edu Arnau 91´; 5-0 Carpio 92´. | 19/03/2000 | 2.000 |
31 | Sabadell | 1 | Val B | 0 | 1-0 Larrea 35´. | 26/03/2000 | 1.800 |
32 | Sabadell | 0 | Mallor B | 2 | 0-1 A. Novo 46´; 0-2 A. Novo 47´. | 02/04/2000 | 1.500 |
33 | Figueres | 3 | Sabadell | 1 | 1-0 Juli 7´; 2-0 Pons 9´; 3-0 Roberto 16´; 3-1 Gago 26´. | 09/04/2000 | 500 |
34 | Sabadell | 4 | Nàstic T. | 0 | 1-0 Antonio 17´; 2-0 Antonio 70´; 3-0 Capilla 85´; 4-0 Emilio G. (p) 89´. | 16/04/2000 | 1.500 |
35 | Hospitalet | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Fido 72´; 1-1 Callicó 84´. | 23/04/2000 | 400 |
36 | Sabadell | 0 | Novelda | 3 | 0-1 Indias 1´; 0-2 Rodri 7´; 0-3 Benja 55´. | 30/04/2000 | 1.500 |
37 | Murcia | 3 | Sabadell | 0 | 1-0 Kike Torres 16´; 2-0 Nacho Zaragoza 82´; 3-0 Carrero 90´. | 07/05/2000 | 7.000 |
38 | Sabadell | 1 | Yeclano | 2 | 0-1 Garzón 44´; 1-1 Loinaz 57´; 1-2 Serrano 65´. | 14/05/2000 | 1.000 |
COPA FEDERACION |
L | Sabadell | 3 | Gramanet | 0 | 1-0 Antonio 59´; 2-0 Antonio 64´; 3-0 Antonio (p) 83´. | 10/11/1999 | |
L | Nàstic T. | 1 | Sabadell | 3 | 1-0 Cantero 62´; 1-1 Antonio (p) 66´; 1-2 Capilla 78´; 1-3 Egoitz 82´. | 24/11/1999 | |
L | Sabadell | 4 | Hospitalet | 0 | 1-0 Antonio 11´; 2-0 Raúl Ochoa 44´; 3-0 Egoitz 49´; 4-0 Serrano 86´. | 01/12/1999 | |
L | Bcn B | 2 | Sabadell | 2 | 1-0 Motta 9´; 2-0 Jofre 29´; 2-1 Antonio 45´; 2-2 Antonio 69´. | 22/12/1999 | |
1/16 i | Sabadell | 0 | Logro B | 1 | 0-1 Rodríguez 28´. | 22/03/2000 | 300 |
1/16 v | Logro B | 1 | Sabadell | 2 | 0-1 Antonio 67´; 0-2 Antonio 90´; 1-2 Honorio 91´. | 29/03/2000 | 200 |
1/8 i | Sabadell | 1 | Murcia | 1 | 1-0 Raúl Ochoa 8´; 1-1 Alfonso 83´. | 13/04/2000 | 400 |
1/8 v | Murcia | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 Carrero 14´; 1-1 Antonio 45´; 1-2 Capilla 76´. | 26/04/2000 | 400 |
1/4 i | Sabadell | 2 | Lanzarote | 1 | 1-0 Antonio 47´; 2-0 Alberto 51´; 2-1 David (p) 71´. | 04/05/2000 | 300 |
1/4 v | Lanzarote | 1 | Sabadell | 1 | 0-1 Egoitz 50´; 1-1 85´. | 11/05/2000 | 400 |
SF i | Santand B | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Quique 85´. | 18/05/2000 | 600 |
SF v | Sabadell | 4 | Santand B | 0 | 1-0 Alberto 45´; 2-0 G. Saizar 78´; 3-0 G. Saizar 85´; 4-0 G. Saizar 86´. | 25/05/2000 | 1.500 |
F i | Sabadell | 2 | Elche | 0 | 1-0 Gago 19´; 2-0 Antonio 45´. | 01/06/2000 | 2.000 |
F v | Elche | 3 | Sabadell | 1 | 1-0 Solaun 68´; 2-0 Timpani 71´; 2-1 Loinaz 102´; 3-1 Claudio 106´. | 07/06/2000 | 1.500 |
COPA FEDERACION |
| Sabadell | 0 | Horta | 0 | - | 29/05/1999 | |
| Sabadell | 0 | Vic | 0 | - | 29/05/1999 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario