1 | 26-08-2017 | 19:30 | ESPANYOL, R.C.D.,B | SABADELL F.C., C.E.,A | 3 - 1P |
2 | 02-09-2017 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | BARCELONA, F.C.,B | 0 - 2P |
3 | 09-09-2017 | 12:00 | MOLLET U.E.,CF.,A | SABADELL F.C., C.E.,A | 0 - 0E |
4 | 16-09-2017 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | DAMM, C.F.,B | 2 - 0G |
5 | 23-09-2017 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | GIRONA, F.C.,B | 0 - 1P |
6 | 10-12-2017 | 16:00 | JOSEP MARIA GENÉ ASS. ESP.,A | SABADELL F.C., C.E.,A | 1 - 0P |
7 | 07-10-2017 | 12:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | REUS DEPORTIU, C.F.,A | 0 - 2P |
8 | 14-10-2017 | 12:00 | LLAGOSTERA, U.E.,A | SABADELL F.C., C.E.,A | 2 - 1P |
9 | 21-10-2017 | 19:15 | SABADELL F.C., C.E.,A | UNIO F. BASE JABAC I TERRASSA ,A | 1 - 1E |
10 | 29-10-2017 | 17:45 | SANTS, U.E.,A | SABADELL F.C., C.E.,A | 3 - 0P |
11 | 04-11-2017 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | EUROPA, C.E.,A | 1 - 0G |
12 | 11-11-2017 | 18:00 | SEGRE, AT.,A | SABADELL F.C., C.E.,A | 2 - 0P |
13 | 18-11-2017 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | FUNDACIO ESPORTIVA PALAMOS,A | 2 - 0G |
14 | 25-11-2017 | 18:00 | MANRESA, C.E.,A | SABADELL F.C., C.E.,A | 2 - 1P |
15 | 02-12-2017 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | GIMNASTIC TARRAGONA, C.,B | 3 - 3E |
16 | 18-12-2017 | 20:45 | CORNELLA, U.D.,B | SABADELL F.C., C.E.,A | 3 - 1P |
17 | 07-01-2018 | 12:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | BADALONA, C.F.,A | 2 - 2E |
18 | 13-01-2018 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | ESPANYOL, R.C.D.,B | 0 - 2P |
19 | 20-01-2018 | 12:00 | BARCELONA, F.C.,B | SABADELL F.C., C.E.,A | 3 - 1P |
20 | 27-01-2018 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | MOLLET U.E.,CF.,A | 1 - 1E |
21 | 03-02-2018 | 12:00 | DAMM, C.F.,B | SABADELL F.C., C.E.,A | 2 - 1P |
22 | 17-02-2018 | 15:30 | GIRONA, F.C.,B | SABADELL F.C., C.E.,A | 2 - 2E |
23 | 24-02-2018 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | JOSEP MARIA GENÉ ASS. ESP.,A | 0 - 1P |
24 | 03-03-2018 | 17:00 | REUS DEPORTIU, C.F.,A | SABADELL F.C., C.E.,A | 2 - 1P |
25 | 10-03-2018 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | LLAGOSTERA, U.E.,A | 3 - 1G |
26 | 17-03-2018 | 16:00 | UNIO F. BASE JABAC I TERRASSA ,A | SABADELL F.C., C.E.,A | 2 - 0P |
27 | 24-03-2018 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | SANTS, U.E.,A | 1 - 3P |
28 | 07-04-2018 | 17:15 | EUROPA, C.E.,A | SABADELL F.C., C.E.,A | 6 - 3P |
29 | 14-04-2018 | 18:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | SEGRE, AT.,A | 1 - 1E |
30 | 21-04-2018 | 17:00 | FUNDACIO ESPORTIVA PALAMOS,A | SABADELL F.C., C.E.,A | 4 - 1P |
31 | 28-04-2018 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | MANRESA, C.E.,A | 0 - 4P |
32 | 05-05-2018 | 16:30 | GIMNASTIC TARRAGONA, C.,B | SABADELL F.C., C.E.,A | 2 - 0P |
33 | 12-05-2018 | 17:00 | SABADELL F.C., C.E.,A | CORNELLA, U.D.,B | 1 - 5P |
34 | 19-05-2018 | 17:00 | BADALONA, C.F.,A | SABADELL F.C., C.E.,A | 6 - 1P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario