Nombre | Dem | Alta | PJ | G | tit | sup | CSJ | Fecha nac | 2016-17 |
Joan Fernández | P | * | 14 | 18 | 14 | 0 | 12 | 06/01/1998 | St. Andreu(juvA) |
Carrillo R. | P | * | 13 | 13 | 13 | 0 | 3 | 26/04/1996 | Manresa(1C) |
Iván Fajardo | P | * | 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | ||
Pol Zapata | P | * | 0 | - | 0 | 0 | 9 | Juvenil | |
Miguel Lozano | P | * | 0 | - | 0 | 0 | 2 | Juvenil | |
Casals S. | D | 30 | - | 30 | 0 | 5/8/97 | Sbd B(3) | ||
Joan Castanyer | D | * | 30 | - | 30 | 0 | Damm(juvA) | ||
Mouha Diallo | D | * | 25 | - | 22 | 3 | 2 | G. Manresa(juvA) | |
Eric Arévalo | D | * | 24 | - | 17 | 7 | Martorell(2C) | ||
Nil Pradas | D | * | 23 | - | 19 | 4 | Manresa(juvA) | ||
Enric Soriano | D | * | 18 | - | 12 | 6 | 5 | Manresa(1C) | |
Isaac Santaularia | D | * | 18 | - | 6 | 12 | 4 | 15/02/1998 | Manresa(juvA) |
Mario Cardete | D | * | 14 | - | 14 | 0 | 1 | 24/04/1992 | Ripollet(1C) |
Jadir | D | * | 6 | - | 2 | 4 | 20/11/1996 | Gavà(3) | |
Eric MI | D | * | 5 | - | 1 | 4 | 1 | 19/08/1986 | Gavà(3) |
Óscar Reche | D | * | 1 | - | 0 | 1 | 2 | Juvenil | |
Adrià Caballé | C | * | 32 | 2 | 27 | 5 | 1 | 24/03/1998 | Damm (Juvenil) |
Alejandro Delgado | C | * | 31 | 1 | 24 | 7 | 04/03/1997 | Avià(1C) | |
Roger Ligero | C | * | 30 | 2 | 26 | 4 | 1 | Sbd(juvA) | |
Marc Alfonso | C | * | 24 | - | 16 | 8 | 3 | 17/02/1992 | St. Quirze(2C) |
Anthony Hernández | C | * | 16 | 5 | 11 | 5 | 10/06/1997 | Avià(1C) | |
Roger Claret | C | * | 16 | 1 | 8 | 8 | 2 | Avià(1C) | |
Gil Serra | C | * | 9 | - | 1 | 8 | 2 | Juvenil | |
Goran Ehsan | C | * | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 19/03/1998 | G. Manresa(juvA) |
Marc Bellalta | C | * | 5 | - | 0 | 5 | 3 | Juvenil | |
Víctor Martínez | C | 4 | - | 4 | 0 | 25/05/1997 | Sbd B(3) | ||
Xavi Cencillo | C | * | 2 | - | 0 | 2 | Juvenil | ||
Guillem Anglada | C | * | 2 | - | 0 | 2 | 3 | Juvenil | |
Gerard Galindo | C | * | 0 | - | 0 | 0 | 1 | Juvenil | |
Marc Serra | C | * | 0 | - | 0 | 0 | Cornellà (Juvenil) | ||
Sergi Estrada | A | * | 30 | 15 | 30 | 0 | 09/05/1991 | Martinenc(1C)/Vista Alegre(1C) | |
Carmona O. | A | 26 | 1 | 8 | 18 | 3 | Terra 1906(2C)/Sbd B(3) | ||
Sergio Montero | A | 13 | 2 | 13 | 0 | 17/03/1997 | Sbd B(3) | ||
Aitor Vives | A | * | 10 | 1 | 3 | 7 | St. Andreu(juvA) | ||
Pol Gómez | A | 10 | 2 | 5 | 5 | Sbd(juvA)/Sbd B(3) | |||
Wilber | A | * | 1 | - | 0 | 1 | Juvenil | ||
José Juan | A | * | 1 | - | 0 | 1 | Juvenil | ||
Carlos López | * | G. Manresa(juvA) | |||||||
* |
Fichaje 2a vuelta
| ||||||||
* |
Sube del juvenil
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario