CE SABADELL | CE MERCANTIL | CAN RULL RT | SABADELL NORD | EF SABADELL | UE SABADELLENCA | |||||||
Juvenil | División Honor | 3 | Liga Nacional | 3 | Preferente | 3 | Primera | 2 | Juvenil | 1 | Segunda | 2 |
Cadete | Preferente | 3 | División Honor | 5 | Primera | 4 | Primera | 2 | Primera | 2 | Primera | 1 |
Infantil | División Honor | 4 | Preferente | 5 | Preferente | 6 | Primera | 2 | Primera | 5 | Primera | 3 |
Alevín | Primera | 8 | Preferente | 10 | Preferente | 10 | Segunda | 3 | Segunda | 4 | Segunda | 3 |
Benjamín | Preferente | 8 | Preferente | 9 | Primera | 9 | Segunda | 4 | Segunda | 5 | Segunda | 4 |
Prebenjamín | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 4 | - | 4 |
31 | 37 | 37 | 16 | 21 | 17 | |||||||
ROUREDA | TIBIDABO TR | LA PLANADA | LLANO | OAR GRACIA | CERCLE SABADELLES | |||||||
Juvenil | Segunda | 1 | - | 0 | Segunda | 1 | - | 0 | - | 0 | Juvenil | 1 |
Cadete | Segunda | 1 | Segunda | 1 | Segunda | 2 | - | 0 | Segunda | 1 | Segunda | 2 |
Infantil | Primera | 1 | Segunda | 1 | Segunda | 2 | - | 0 | Segunda | 1 | Primera | 2 |
Alevín | Segunda | 3 | Tercera | 3 | Tercera | 3 | - | 0 | Tercera | 3 | Tercera | 4 |
Benjamín | Segunda | 2 | Tercera | 3 | Segunda | 2 | - | 0 | Tercera | 3 | Segunda | 3 |
Prebenjamín | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
10 | 10 | 11 | 0 | 10 | 14 | |||||||
sólo masculino, categorías FCF |
martes, 4 de octubre de 2016
Fútbol base 2016-17
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario