FICHAS
Pol Moreno
Guillem Pujol
Max Marcet
Isaac Padilla
Nombre | Referencia | Dem | Alta | PJ | Goles | tit | sup | CSJ | Fecha nac | 2015-16 | |
Arnau Riera | Rodríguez | P | * | 20 | 37 | 20 | 0 | 18 | @ArnauRiera97 | Sabadell (Juvenil) | |
Aguilar S. | P | * | 10 | 14 | 10 | 0 | 12 | @sergiaguilar1 | 08/07/1995 | Gavá(3) | |
Aitor Embela | Gil | P | A* | 8 | 12 | 8 | 0 | 6 | @EmbeVilla | 17/4/96 | Valladolid B(2B) |
Soto | David | P | * | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |||
Diego G. | Garzón | D | 34 | - | 33 | 1 | 0 | @Diegogch2 | 03/07/1996 | Sbd B(3) | |
Guillem P. | Pujol | D | 32 | - | 32 | 0 | 1 | @GuillemPujolFon | 18/12/1995 | Sbd B(3) | |
Gonzalo P. | Pereira | D | * | 31 | 1 | 30 | 1 | 5 | 14/02/1997 | Damm (Juvenil) | |
Víctor M. | Martínez | D | * | 29 | 2 | 27 | 2 | 3 | Sabadell (Juvenil) | ||
Casals S. | Sergi | D | * | 14 | - | 5 | 9 | 8 | Sabadell (Juvenil) | ||
Álex Alba | D | 8 | - | 8 | 0 | 0 | @5alexalba | 16/12/1994 | Sbd B(3) | ||
Pedragosa R. | Rubén | D | A* | 6 | - | 1 | 5 | 1 | @Rubeen430 | San Lorenzo(2C) | |
Adrián G. | González | D | * | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | Tener B(3) | ||
Adrián García | D | * | 2 | - | 0 | 2 | 0 | @adricoe29 | Sabadell (Juvenil) | ||
Pol Moreno | D | 1 | - | 1 | 0 | 0 | @PolMoreno94 | Sbd B(3) | |||
Alavedra | Albert | D | * | 0 | - | 0 | 0 | 1 | @Alavedra_99_ | Juvenil | |
Ñito M. | Antonio Martín | C | 35 | 4 | 31 | 4 | 0 | @NitoMartin | 25/01/1993 | Sbd B(3) | |
Adrián Lledó | Iglesias | C | * | 33 | - | 33 | 0 | 0 | 03/03/1997 | Damm (Juvenil A) | |
Aliaga V. | Víctor | C | * | 30 | 2 | 24 | 6 | 2 | @VerduAliaga | Mercantil(Juvenil) | |
Eric Pujol | C | * | 27 | - | 24 | 3 | 0 | @eerik6 | 11/01/1995 | Gavá(3) | |
Tino Mendoza | Sergio Clen | C | A* | 23 | - | 22 | 1 | 0 | 25/03/94 | Giro B(1C) | |
Max Marcet | Mayor | C | 19 | 6 | 17 | 2 | 1 | @maxmarcet | 30/07/1996 | Sbd B(3) | |
Sergio González | C | A* | 17 | - | 10 | 7 | 5 | ||||
Pau Otero | C | * | 4 | - | 1 | 3 | 2 | Sant Ildefons(1C) | |||
Ayrton P. | C | * | 3 | - | 2 | 1 | 1 | @Ayrtonel10 | Mlg B(3) | ||
Pol Gómez | C | * | 2 | - | 0 | 2 | 0 | Juvenil | |||
Marc Juncà | C | * | 1 | - | 0 | 1 | 0 | Juvenil | |||
Marc Martí | C | 1 | - | 0 | 1 | 0 | Sbd B(3) | ||||
Joel Férnandez | C | * | 0 | - | 1 | Juvenil | |||||
Sergio Montero | A | * | 31 | 3 | 21 | 10 | 5 | @Sergiiomo10 | Sabadell (Juvenil) | ||
Facu R. | F. Ricardo Scuti | A | * | 20 | 1 | 6 | 14 | 0 | 26/02/1997 | Marbella(2B) | |
José G. | González | A | A* | 16 | 2 | 13 | 3 | 0 | @JoseGonzalezRos | Sant Andreu(3) | |
Raigón M. | Manel | A | * | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | @ManelRaigon | Alav B(3) | |
Padilla I. | A | * | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 23/03/1996 | Bcn B(2B) | ||
Juanma | Travieso | A | A* | 9 | - | 1 | 8 | 1 | Las Palmas C | ||
Guille S. | Sarmiento | A | A* | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||
Juanpi S. | A | * | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 18/10/1995 | Rubí(3) | ||
Kilian | Villaverde | A | * | 3 | - | 2 | 1 | 1 | @kilianvg22 | Sabadell (Juvenil) | |
Pol Monells | A | * | 3 | - | 0 | 3 | 0 | @PolMonells | Sabadell (Juvenil) | ||
Carmona | A | A* | 2 | - | 1 | 1 | 2 | Terra 1906(2C) |
BAJAS DURANTE LA TEMPORADA:
Sergi Aguilar (Europa), Adrián (-), Álex Alba (Cerdanyola V.), Ayrton (Numancia B), Pau Otero (Sant Ildefons), Padilla (Sant Julià Andorra), Juanpi (Cerdanyola V.), Marc Martí (Sabadell Nord).
No hay comentarios:
Publicar un comentario