Temporada | Jugador | Equipo | Goles |
2013 - 14 | Sergi Arranz | Horta | 21 |
2012 - 13 | Sergi Arranz | Montcada | 27 |
2011 - 12 | Javi Revert | Palamós | 28 |
2010 - 11 | Pol Compte | Peralada | 23 |
2009 - 10 | F. Kroeff | Rubí | 20 |
2008 - 09 | Pelegrín | Olesa M. | 22 |
2007 - 08 | Cervantes | Cornellà | 23 |
2006 - 07 | Virgili | Pobla Mafumet | 33 |
2005 - 06 | Albert Serrano | Premià | 28 |
2004 - 05 | Gilabert | Rapitenca | 18 |
2003 - 04 | Rosado | Morell | 22 |
2002 - 03 | David Costa | FE Figueres | 23 |
2001 - 02 | Gilabert | Tortosa | 22 |
2000 - 01 | Beltrán / M. Cazorla | Manresa / Valls | 22 |
1999 - 00 | Dani Santos | Cerdanyola M. | 29 |
1998 - 99 | Cacho | Valls | 21 |
1997 - 98 | Toni Oruj | Reus | 29 |
1996 - 97 | A. Nogueiro | Horta | 28 |
1995 - 96 | M. Serrano | Badaloní | 36 |
1994 - 95 | Juan Carlos | Vilassar M. | 30 |
1993 - 94 | Ferrer | Gavà | 23 |
1992 - 93 | Garzón | Sabadell B | 24 |
1991 - 92 | Anacleto | Palafrugell | 22 |
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario