-Fundado en 1.951.
-Juega en Segunda B. La 18/19 es la 5ª temporada.
-1 promoción de ascenso a Segunda A.
-3 promociones de ascenso a Segunda B.
Temporadas |
Segunda B | 5 |
Tercera | 12 |
1a catalana | 6 |
Preferente | 12 |
Estadio: Nou Municipal de Cornellà. Césped artificial. Capacidad para 1.500 personas.
Web: www.uecornella.cat
Lo podéis seguir en Twitter:
DESDE 2004...
Temporada | Categoría | Puesto | Entrenador | Goleadores | | |
2017/18 | Segunda B | 4 | Jordi Roger | E. Gallego 18 Fito 6 | PROMO | |
2016/17 | Segunda B | 9 | Jordi Roger | E. Gallego 16 Abraham 9 | | |
2015/16 | Segunda B | 5 | Jordi Roger | E. Gallego 9 David García 5 | | |
2014/15 | Segunda B | 15 | Jordi Roger | O. Muñoz 11 Gallart 8 | | |
2013/14 | Tercera | 1 | Jordi Roger | O. Muñoz 15 Cazorla 7 | ASCENSO | 3-1 Izarra 1-1 |
2012/13 | Tercera | 2 | Jordi Roger | E. Gallego 23 Boris 11 | | 2-1 Depor B 3-1 |
2011/12 | Tercera | 5 | Jordi Roger | E. Gallego 17 Boris 7 Puerto 7 | | |
2010/11 | Tercera | 8 | Pérez Cabedo | Melo 18 E. Gallego 15 | | |
2009/10 | Tercera | 5 | Pérez Cabedo | Cebri 15 Dani Delgado 8 | | |
2008/09 | Tercera | 12 | Jaume Torras (20), P. Cabedo | Cervantes 15 D. Delgado 7 | | |
2007/08 | 1a cat | 1 | Diego Morata | Cervantes 23 Marcelo 13 | | |
2006/07 | 1a cat | 6 | Jordi Canals | Edgar 11 Siles 5 Motoso 5 | | |
2005/06 | Tercera | 17 | R. Mayo (14), G. Escribano | Sanchís 8 Toñín 5 | Descenso | NO COMP |
2004/05 | Tercera | 16 | ???? | Ochoa 10 Vates 6 | | |
98/99
95/96
95/96
95/96
96/97
03/04. Tercera. 10º
04/05. 16º en Tercera
07/08. Campeón en 1a cat
12/13. 2º en Tercera. Pierde con Depor B
13/14. Campeón en Tercera. ASCENSO
13/14
17/18
No hay comentarios:
Publicar un comentario