Jugador | Goles | Partidos | Temporadas | |
Pallàs M. | 70 | 229 | 10 | 42-52 |
Garzón padre | 54 | 180 | 6 | |
Noya J. | 53 | 110 | 4 | 63-67 |
Vila R. | 53 | 114 | 7 | 51-57 y 61-62 |
Palau J. | 52 | 201 | 10 | |
Vázquez A. | 51 | 139 | 6 | 44-49 y 50-51 |
Garzón JL | 48 | 97 | 4 | |
Joan Barbarà | 43 | 207 | 7 | |
Roberto Elvira | 43 | 205 | 6 | |
Pino | 42 | 67 | 3 | 49-52 |
Lino | 41 | 336 | 16 | |
Maiques L. | 41 | 156 | 7 | 52-59 |
Manel M. | 40 | 87 | 4 | |
Colino V. | 38 | 71 | 4 | 48-51 y 53-54 |
Toni Sangrador | 38 | 102 | 5 | 46-49 y 50-52 |
Piti Belmonte | 37 | 115 | 4 | |
Patro R. | 35 | 131 | 10 | 42-44 y 46-54 |
Aníbal | 34 | 94 | 3 | 2012-15 |
Tanco | 32 | 147 | 4 | |
Sabino | 31 | 66 | 3 | 63-66 |
Gargallo | 30 | 51 | 3 | 57-60 |
Aguirre | 30 | 79 | 4 | 54-58 |
Ollés | 29 | 69 | 2 | |
Fernández M. | 29 | 219 | 8 | |
Segarra A. | 29 | 175 | 6 | 51-57 |
Xanin | 28 | 54 | 2 | 57-59 |
Tarrés | 27 | 55 | 2 | |
Muñoz F. | 26 | 121 | 5 | |
Albiol | 25 | 92 | 4 | |
Ángel G. | 25 | 58 | 2 | |
Sitges | 24 | 78 | 7 | 52-59 |
Gajú J. | 24 | 45 | 3 | 44-48 |
Roberto Morales | 23 | 122 | 4 | |
Castaños | 23 | 63 | 4 | 58-60 y 64-66 |
Parés P. | 23 | 90 | 4 | 57-62 |
Del Pino | 23 | 34 | 2 | 43-45 |
Gual M. | 23 | 6 | ||
Lanzarote M. | 23 | 71 | 2 | 2011-13 |
Sala JM | 22 | 201 | 9 | |
Santi Navarro | 22 | 113 | 3 | |
Omar | 22 | 48 | 2 | |
Manolo S. | 22 | 54 | 2 | |
Orife | 21 | 81 | 3 | |
Lara M. | 21 | 25 | 1 | 56-57 |
José María | 20 | 61 | 3 | |
Lluís Muñoz | 20 | 146 | 7 | 54-56 y 65-70 |
Juvenal | 20 | 156 | 5 | |
Capilla | 19 | 87 | 3 | |
Marañón R. | 19 | 69 | 2 | |
Cañadas | 19 | 66 | 2 | |
Diego Torres | 19 | 41 | 1 | |
Pepe Cristo | 19 | 93 | 4 | 69-73 |
Antonio Carnero | 18 | 103 | 5 | |
Kiko Ramírez | 18 | 35 | 1 | |
Fifo Navarro | 18 | 155 | 7 | 42-49 |
Collantes | 18 | 103 | 3 | 2012-15 |
Orejuela I | 17 | 64 | 2 | |
Marañón De Pablo | 17 | 152 | 7 | 64-65 y 66-72 |
Rández JM | 17 | 36 | 1 | |
Vizcaíno | 16 | 109 | 4 | |
Periko Alonso | 16 | 103 | 3 | |
Ramón M. | 16 | 94 | 4 | |
S. Montero | 16 | 74 | 2 | |
Zaldúa | 16 | 128 | 4 | 71-75 |
Vall JM | 16 | 70 | 3 | 65-68 |
Vives F. | 16 | 51 | 2 | 60-62 |
De la Vega | 16 | 47 | 2 | 48-50 |
Totó | 15 | 35 | 1 | |
Juanín | 15 | 62 | 4 | |
Aloy | 15 | 52 | 2 | 59-61 |
Serra D. | 15 | 67 | 4 | 48-52 |
Peralta | 14 | 109 | 3 | |
Toni Mora | 14 | 59 | 2 | |
Piquín | 14 | 28 | 1 | 56-57 |
Estiragués | 14 | 43 | 2 | 53-55 |
Gonzalvo I | 14 | 39 | 2 | 43-45 |
Keko | 13 | 68 | 2 | |
José María | 13 | 51 | 2 | |
Merayo | 13 | 33 | 1 | |
Parras | 13 | 227 | 8 | 72-73 y 74-81 |
Golobart J. | 13 | 67 | 2 | 1983-85 |
Moya J. | 13 | 43 | 2 | 61-63 |
Telechea B. | 13 | 100 | 5 | 44-49 |
Pedro Mengual | 12 | 135 | 5 | |
Alcelay | 12 | 103 | 5 | |
Joel | 12 | 71 | 2 | |
Kitanovsky | 12 | 48 | 2 | |
Borge | 12 | 37 | 1 | |
García Soriano | 12 | 67 | 3 | 70-73 |
Gilabert J. | 12 | 29 | 1 | 62-63 |
Orive J. | 12 | 46 | 2 | 57-59 |
Moix A. | 12 | 36 | 3 | 51-54 |
Genís García | 11 | 234 | 9 | |
Molist | 11 | 38 | 1 | |
Lis R. | 11 | 20 | 1 | 74-75 |
Mario G. | 11 | 58 | 3 | 45-48 |
Hidalgo | 11 | 114 | 4 | 2011-15 |
Rubio | 10 | 58 | 2 | |
Roselló F. | 10 | 57 | 2 | 73-75 |
Hiroshi | 10 | 36 | 1 | |
Cabello M. | 10 | 20 | 2 | 64-65 y 66-67 |
Navarro Pérez | 10 | 33 | 2 | 60-62 |
Vidal I | 9 | 68 | 4 | 68-72 |
Ortuño | 9 | 61 | 4 | 65-66 y 67-70 |
Estéfano | 9 | 59 | 2 | 73-75 |
Quiles | 9 | 55 | 2 | 70-72 |
Pallarés | 9 | 36 | 1 | |
R. Camacho | 9 | 35 | 1 | |
Seminario | 9 | 35 | 2 | 67-69 |
De Diego | 9 | 26 | 1 | 70-71 |
Tejedo FJ | 9 | 38 | 2 | 1963-65 |
Gràcia A. | 9 | 32 | 2 | 43-45 |
Gato | 9 | 91 | 3 | 2012-15 |
Vidal II | 8 | 64 | 3 | 65-68 y 70-71 |
Nacho | 8 | 95 | 3 | |
Marcos JL | 8 | 70 | 2 | |
José Mari | 8 | 51 | 2 | |
Juanma Cruz | 8 | 50 | 2 | |
Joaquín P. | 8 | 49 | 4 | |
Ribes | 8 | 34 | 2 | |
Félix | 8 | 33 | 1 | |
Samper | 8 | 31 | 1 | |
Pagés | 8 | 33 | 3 | 57-60 |
Fontanet J. | 8 | 16 | 1 | 55-56 |
Diego Castella | 8 | 40 | 3 | 51-54 |
Agustín F. | 8 | 117 | 4 | |
Tamudo | 8 | 32 | 2 | 2013-15 |
Carles Gago | 7 | 106 | 8 | |
Gallart | 7 | 69 | 2 | |
Andrés | 7 | 59 | 2 | |
Axel | 7 | 51 | 2 | |
Javi Rodríguez | 7 | 39 | 1 | |
Mercader | 7 | 37 | 1 | |
Koldo Leoz | 7 | 32 | 1 | |
Villa | 7 | 32 | 1 | |
Camps A. | 7 | 33 | 3 | 65-68 |
Zurdi | 7 | 29 | 1 | |
Montesinos | 7 | 207 | 7 | 67-74 |
Amorós F. | 7 | 87 | 4 | 48-52 |
Ara F. | 7 | 42 | 2 | 43-45 |
Puigdollers | 7 | 89 | 3 | |
Florian | 7 | 39 | 1 | 2011-12 |
Diego Carrillo | 6 | 101 | 4 | |
Xavi Muñoz | 6 | 97 | 4 | |
Serrano | 6 | 92 | 5 | |
Hans | 6 | 79 | 3 | |
Iván Díaz | 6 | 66 | 4 | |
Iván Villanova | 6 | 42 | 2 | |
Sergio Moya | 6 | 38 | 2 | 73-75 |
Vinuesa | 6 | 38 | 2 | |
Tariq | 6 | 36 | 1 | |
Arnal | 6 | 30 | 1 | |
Raúl Pradas | 6 | 29 | 3 | |
Gilson | 6 | 28 | 1 | |
Plaza | 6 | 25 | 1 | |
Paco Herrera | 6 | 63 | 2 | 72-74 |
Figueras | 6 | 27 | 1 | 62-63 |
Navarro Pareja | 6 | 68 | 3 | 63-66 |
Vilar V. | 6 | 100 | 6 | 55-61 |
Roca D. | 6 | 188 | 7 | 54-61 |
Bolea A. | 6 | 17 | 1 | 54-55 |
Basilio N. | 6 | 14 | 1 | 48-49 |
Aaron Bueno | 6 | 28 | 1 | 2011-12 |
Moha | 6 | 41 | 2 | 2012-14 |
Raúl Otxoa | 5 | 64 | 2 | |
Fran Arévalo | 5 | 55 | 2 | |
Zaballa | 5 | 46 | 3 | 67-70 |
Fito | 5 | 65 | 4 | 2009-13 |
Marc Fernández | 5 | 38 | 1 | 2010-11 |
Isaac Cuenca | 5 | 32 | 1 | 2010-11 |
Zambrano | 5 | 34 | 1 | 1982-83 |
Planas | 5 | 33 | 1 | 1981-82 |
Poulsen | 5 | 11 | 1 | 61-62 |
Queralt R. | 5 | 11 | 1 | 55-56 |
Guarch F. | 5 | 19 | 2 | 45-47 |
Pueyo J. | 5 | 24 | 1 | 42-43 |
Baha | 5 | 32 | 2 | 2011-13 |
Eneko | 5 | 71 | 4 | 2009-13 |
martes, 8 de julio de 2014
Record goles jugadores CES
Jugadores con más de 5 goles ** (liga y promociones)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario