Nombre | Referencia | Dem | PJ | Goles | tit | sup | CSJ | Alta | Procedencia | Año | PJ 13/14 | G 13/14 | Fecha nac | |
Sergi Tienda | Gutiérrez | P | 27 | 32 | 27 | 0 | CES B | 16 | -15 | 2/08/1994 | @sergi13tienda | |||
Iván Fuentes | Gómez | P | 10 | 15 | 9 | 1 | 17 | CES B | 17 | -15 | 28/01/1992 | @ifuentes92 | ||
Álex Domínguez | Romero | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | Juvenil | @ADominguez_13 | |||||
Alberto Román | Ruiz | P | 0 | - | 0 | 0 | 5 | Juvenil | ||||||
Oriol Vives | Moreno | P | 0 | - | 0 | 0 | 1 | Juvenil | ||||||
Noguera J. | Joan Noguera | D | 33 | 2 | 31 | 2 | 1 | CES B | 28 | 3 | 5/12/1991 | @joannoguera3 | ||
Pol Moreno | Sánchez | D | 32 | 1 | 31 | 1 | 4 | * | Masnou (3) | 2014 | 28 | 2 | 9/05/1994 | |
Adrià Parera | Martínez | D | 25 | - | 23 | 2 | 4 | CES B | 24 | 1 | 4/03/1994 | @addriaparera | ||
Estellés A. | Albert | D | 25 | 1 | 25 | 0 | 3 | CES B | 30 | 5 | 13/02/1993 | @Estelles_13 | ||
Sergio Campos | Bayona | D | 21 | - | 19 | 2 | 4 | * | Gavà (3) | 2014 | 23 | 1 | 18/04/1992 | @srgcampos5 |
Ahufinger | Marc | D | 21 | 1 | 15 | 6 | 7 | * | Cerdanyola V. (3) | 2014 | 31 | 0 | 23/02/1992 | @Ahufy2 |
Agustín M. | Medina | D | 20 | 3 | 20 | 0 | CES B | 32 | 4 | 8/09/1994 | @Agus5Medina | |||
David Jiménez | Guardia | C | 37 | 10 | 31 | 6 | Gavà (3) | 2014 | 37 | 6 | 29/06/1992 | @jimenez7david | ||
Sandro | Toscano | C | 34 | 6 | 25 | 9 | 1 | R. Madrid (Juvenil) | 2014 | 8/10/1995 | @SandroToscano | |||
Marçal Lladó | Comitre | C | 29 | 2 | 15 | 14 | 2 | CES B | 34 | 5 | 23/02/1990 | @marsalllado | ||
Aleix Domínguez | Hernández | C | 26 | 2 | 19 | 7 | 6 | CES B | 32 | 2 | 28/04/1992 | @aleix10dh | ||
Burgos M. | Marc | C | 18 | 1 | 11 | 7 | CES B | 28 | 0 | 1/08/1990 | ||||
Merino | Albert | C | 15 | - | 5 | 10 | 3 | * | Damm (Juvenil) | 2014 | 25 | 2 | 19/05/1995 | @AlbertMerinoMor |
Yeray S. | Sabariego | C | 13 | - | 11 | 2 | CES B | 7 | 1 | 4/06/1993 | @YeraySabariego | |||
Aitor Unzué | C | 13 | - | 12 | 1 | Santfeliuenc | 2014 | @aitorunzue91 | ||||||
Manel Martínez | Bel | C | 13 | 3 | 10 | 3 | USA | 2014 | ||||||
Oriol González | Murciano | C | 11 | 1 | 10 | 1 | * | Gavà (3) | 2014 | 28 | 4 | 2/02/1992 | @OriolGonzlez | |
Jadir Cirera | C | 1 | - | 0 | 1 | |||||||||
Adri Leguizamón | C | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Pol Roigé | Rodríguez | A | 35 | 6 | 31 | 4 | * | Castelldefels (3) | 2014 | 33 | 2 | 28/01/1994 | @PolRoige | |
Cesc Clotet | Jorge | A | 32 | 2 | 18 | 14 | 1 | * | Jábac (Juvenil) | 2014 | 28 | 5 | 20/01/1995 | |
Ernest Forgas | Pallarés | A | 17 | 3 | 12 | 5 | * | Rubí (3) | 2014 | 34 | 21 | 20/07/1993 | @ErnestForgas | |
Estrada S. | Sergi | A | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | CES B | 32 | 14 | 9/05/1991 | @9sergiestrada | ||
Pau Gené | Fernández | A | 3 | - | 1 | 2 | 5 | * | Gramanet (3) | 2014 | 18 | 4 | 3/02/1994 |
Fichas de los jugadores
-Sergi TIENDA.
-Iván FUENTES.
-Albert ESTELLES.
-Joan NOGUERA.
-AGUS Medina.
-ALEIX Domínguez.
-YERAY Sabariego.
-David JIMENEZ.
-Marçal LLADÓ.
-POL ROIGÉ.
-Ernest FORGAS.
-Sergi ESTRADA.
Resultados:
1. Palamós 0 CES B 1
2. CES B 0 Prat 0
3. Pobla Mafumet 2 CES B 1
4. CES B 0 Rubí 2
5. Europa 1 CES B 1
6. CES B 0 Peralada 0
7. Montañesa 0 CES B 0
8. CES B 2 Ascó 0
9. Cerdanyola V. 1 CES B 3
10. CES B 1Santfeliuenc 1
11. Manlleu 0 CES B 0
12. CES B 2 Martinenc 4
13. Vilassar M. 1 CES B 1.
14. CES B 1 Terrassa 1.
16. CES B 1 Castelldefels 2.
17. Masnou 1 CES B 3.
18. Gavà 1 CES B 2.
15. Figueres 2 CES B 0.
19. CES B 2 Vilafranca 2.
20. CES B 1 Palamós 1.
21. Prat 1 CES B 1.
22. CES B 1 Pobla Mafumet 3.
23. Rubí 0 CES B 1.
25. Peralada 2 CES B 0.
26. CES B 1 Montañesa 0.
27. Ascó 3 CES B 2.
28. CES B 1 Cerdanyola V. 2.
29. Santfeliuenc 0 CES B 4.
30. CES B 1 Manlleu 2.
31. Martinenc 3 CES B 1.
24. CES B 1 Europa 1.
32. CES B 2 Vilassar M. 0.
33. Terrassa 1 CES B 0.
34. CES B 1 Figueres 1.
35. Castelldefels 1 CES B 2.
36. CES B 2 Masnou 1.
37. CES B 3 Gavà 3.
38. Vilafranca 3 CES B 0.
No hay comentarios:
Publicar un comentario