Jaume Berlanga, Nando y Óscar Sierra.
Juanje, Ollés, Roger Cánoves.
Sergio Morán, Toni Mora.
De Navas, José Mari.
J | Local | G | Visitante | G | Goles | Fecha | E |
1 | Sabadell | 1 | Mataró | 0 | 1-0 I. Villanova 82´. | 03/09/2006 | 2.000 |
2 | Castelldefels | 2 | Sabadell | 4 | 0-1 Montero 8´; 0-2 Montero 20´; 0-3 Toni Mora 25´; 0-4 Ollés 47´; 1-4 Xavi Seco 50´; 2-4 Rúa 74´. | 10/09/2006 | 600 |
3 | Sabadell | 3 | Rapitenca | 1 | 0-1 Ubay 12´; 1-1 Montero 24´; 2-1 Toni Mora 93´; 3-1 A. Criado 95´. | 17/09/2006 | 2.000 |
4 | Palamós | 2 | Sabadell | 2 | 0-1 Nauzet 60´; 1-1 Gallardo 62´; 1-2 Manel 65´; 2-2 Gallardo 82´. | 24/09/2006 | 500 |
5 | Sabadell | 1 | Gavá | 1 | 0-1 Quino 92´; 1-1 O. Sierra 94´. | 01/10/2006 | 2.000 |
6 | Manresa | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Sucías (p) 79´; 1-1 Miki Izquierdo (f) 94´. | 08/10/2006 | 1.000 |
7 | Balaguer | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Ibán Parra 83´. | 12/10/2006 | 1.000 |
8 | Sabadell | 2 | Bcn C | 0 | 1-0 Ollés 50´; 2-0 I. Villanova 63´. | 15/10/2006 | 2.000 |
9 | Peralada | 0 | Sabadell | 2 | 0-1 Montero11´; 0-2 O. Sierra 50´. | 22/10/2006 | 600 |
10 | Sabadell | 2 | Prat | 1 | 0-1 Palet 36´; 1-1 Montero 45´; 2-1 Montero 59´. | 29/10/2006 | 4.000 |
11 | Santboià | 1 | Sabadell | 1 | 1-0 Soler (p) 2´; 1-1 Toni Mora 91´. | 05/11/2006 | 800 |
12 | Sabadell | 2 | Europa | 1 | 1-0 S. Iglesias (p) 26´; 2-0 Manel 74´; 2-1 O. Sierra (pp) 76´. | 12/11/2006 | 3.000 |
13 | Reus | 1 | Sabadell | 0 | 1-0 Víctor Curto 26´. | 19/11/2006 | 1.200 |
14 | Sabadell | 3 | Blanes | 0 | 1-0 Montero 52´; 2-0 Roger C. 60´; 3-0 Manel 92´. | 26/11/2006 | 2.000 |
15 | Girona | 2 | Sabadell | 1 | 1-0 D. Planagumà 30´; 1-1 Toni Mora 67´; 2-1 Micky Albert 93´. | 02/12/2006 | 800 |
16 | Sabadell | 1 | Palafrugell | 0 | 1-0 Ollés 34´. | 06/12/2006 | 1.000 |
17 | Masnou | 1 | Sabadell | 2 | 0-1 Jaume B. 40´; 1-1 Borja 48´; 1-2 Zigor (pp) 49´. | 10/12/2006 | 700 |
18 | Sabadell | 2 | Vilanova G. | 1 | 0-1 JA Palanca 16´; 1-1 Ollés 30´; 2-1 R. Morales 59´. | 17/12/2006 | 2.000 |
19 | Premiá | 1 | Sabadell | 4 | 1-0 Sergio 1´; 1-1 Ollés 16´; 1-2 I. Villanova 18´; 1-3 Montero 50´; 1-4 Montero 63´. | 07/01/2007 | 700 |
20 | Mataró | 2 | Sabadell | 1 | 0-1 Juanje 18´; 1-1 Víctor Durán 43´; 2-1 Molina 83´. | 14/01/2007 | 70 |
21 | Sabadell | 5 | Castelldefels | 1 | 0-1 Jaco 17´; 1-1 O. Sierra 27´; 2-1 Ollés 53´; 3-1 Toni Mora 64´; 4-1 Ollés 66´; 5-1 R. Morales 75´. | 21/01/2007 | 3.000 |
22 | Rapitenca | 3 | Sabadell | 1 | 1-0 Vizcarro 50´; 1-1 Juanje 53´; 2-1 Luso 63´; 3-1 Gilabert 89´. | 28/01/2007 | 2.000 |
23 | Sabadell | 1 | Palamós | 0 | 1-0 Ollés 57´. | 04/02/2007 | 2.500 |
24 | Gavá | 0 | Sabadell | 0 | - | 11/02/2007 | 500 |
25 | Sabadell | 2 | Manresa | 1 | 1-0 I. Villanova 11´; 1-1 Manolo Casto 28´; 2-1 R. Morales 50´. | 18/02/2007 | 2.000 |
26 | Sabadell | 2 | Balaguer | 1 | 1-0 Ollés 13´; 2-0 R. Morales 20´; 2-1 Giribert 88´. | 25/02/2007 | 1.000 |
27 | Bcn C | 2 | Sabadell | 1 | 1-0 Stefan 26´; 1-1 Montero 52´; 2-1 Víctor Sánchez 89´. | 04/03/2007 | 600 |
28 | Sabadell | 4 | Peralada | 0 | 1-0 I. Villanova 6´; 2-0 R. Morales 79´; 3-0 R. Morales (p) 80´; 4-0 Sergi Glez. 87´. | 11/03/2007 | 600 |
29 | Prat | 1 | Sabadell | 2 | 0-1 Ollés (p) 56´; 1-1 Palet 72´; 1-2 R. Morales (f) 88´. | 18/03/2007 | 600 |
30 | Sabadell | 4 | Santboià | 1 | 1-0 Ollés 15´; 1-1 Dani Gimeno 49´; 2-1 José Mari 68´; 3-1 R. Morales 78´; 4-1 Ollés 93´. | 25/03/2007 | 3.000 |
31 | Europa | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 Delmás (p) 2´; 1-1 R. Morales (p) 12´; 1-2 R. Morales (f) 31´. | 01/04/2007 | 1.000 |
32 | Sabadell | 0 | Reus | 1 | 0-1 Castillejo 85´. | 15/04/2007 | 5.000 |
33 | Blanes | 1 | Sabadell | 2 | 1-0 Javi García 45´; 1-1 Ollés 52´; 1-2 Ollés 89´. | 22/04/2007 | 800 |
34 | Sabadell | 0 | Girona | 1 | 0-1 Micky Albert 40´. | 29/04/2007 | 3.000 |
35 | Palafrugell | 1 | Sabadell | 7 | 0-1 Ollés (p) 20´; 0-2 Alsina (pp) 24´; 0-3 Ollés 36´; 0-4 Toni Mora 41´; 0-5 R. Morales 49´; 1-5 Godó 66´; 1-6 Ollés 83´; 1-7 I. Villanova 84´. | 05/05/2007 | 200 |
36 | Sabadell | 5 | Masnou | 1 | 1-0 Ollés (p) 43´; 2-0 Nauzet 58´; 3-0 Ollés 61´; 4-0 Ollés (p) 63´; 5-0 Toni Mora 65´; 5-1 Álex Gil 81´. | 13/05/2007 | 2.500 |
37 | Vilanova G. | 0 | Sabadell | 2 | 0-1 Toni Mora 8´; 0-2 Montero 89´. | 20/05/2007 | 800 |
38 | Sabadell | 3 | Premiá | 0 | 1-0 Toni Mora 8´; 2-0 Montero 57´; 3-0 Montero 83´. | 27/05/2007 | 2.500 |
PROMOCION ASCENSO | |||||||
3 i | Sabadell | 0 | Mallor B | 0 | - | 03/06/2007 | 8.000 |
3 v | Mallor B | 0 | Sabadell | 0 | - Sabadell gana en penalties 3-0 | 09/06/2007 | 4.000 |
3 i | Sabadell | 4 | Caudal | 0 | 1-0 Ollés 4´; 2-0 José Mari 23´; 3-0 R. Morales 33´; 4-0 Moro (pp) 79´. | 17/06/2007 | 9.000 |
3 v | Caudal | 0 | Sabadell | 1 | 0-1 Ollés 62´. | 24/06/2007 | 1.000 |
COPA FEDERACION | |||||||
Vilanova G. | 5 | Sabadell | 3 | 0-1 Manel 13´; 0-2 Criado 29´; 1-2 Aleix Vall 31´; 2-2 Ibrahim 35´; 3-2 Ibrahim 37´; 4-2 Valldosera 67´; 5-2 Ibrahim 89´; 5-3 I. Villanova 93´. | 20/09/2006 | ||
Sabadell | 5 | Vilanova G. | 3 | R. Suárez (p), S. Iglesias (p), Roger, Toni Mora (2). Gana Sabadell 4-2 por penalties | 27/09/2006 | ||
Esp B | 1 | Sabadell | 2 | 0-1 Manel 2´; 0-2 Brullet 22´; 1-2 M. Pedraza (p) 74´. | 18/10/2006 | ||
Sabadell | 1 | Esp B | 2 | 0-1 M. Pedraza 36´; 1-1 R. Morales (p) 45´; 1-2 Fran Erencia 92´. Gana el Sabadell 4-2 por penalties | 25/10/2006 | ||
Mallor B | 3 | Sabadell | 0 | 13/12/2006 | |||
Sabadell | 1 | Mallor B | 1 | 1-0 R. Morales 30´; 1-1 Martí Noceras 60´. | 20/12/2006 | 1.000 | |
COPA CATALUNYA | |||||||
Rubí | 2 | Sabadell | 0 | 1-0 Siscu (p) 31´; 2-0 Valentín 71´. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario