Páginas

miércoles, 27 de noviembre de 2013

CE Sabadell 2004-05 (Segunda B) 13º


Alta PJ G TIT SUP CSJ RFEF Fecha nac Procedencia Año
PORTEROS
Ramón M. Martí ** 20 17 20 0 1 29/03/1971 Xerez(2A) 04
Carulla C. Carles * 14 29 14 0 16 06/02/1983 Hospitalet(3) 04
Morán S. Sergio * 4 3 4 0 8 02/09/1977 Figueres(2B) 04
Motos S. Sergio * 0 0 0 0 8 Cantera 04
DEFENSAS
Hammouch I. Iván 35 0 33 2 0 30/01/1979 Terrassa(2B) 02
Dot J. Jordi 34 2 34 0 0 16/02/1975 Terrassa(2A) 03
Txiki U. Urbistondo * 32 0 31 1 1 14/08/1979 Girona(2B) 04
Genís G. García 32 3 28 4 1 07/06/1975 Bcn B(2A) 97
Rial JM José Manuel * 19 0 8 11 11 1 17/01/1982 Ponferradina(2B) 04
Cuesta I. Igor ** 12 0 10 2 0 12/11/1978 Jaén(2B) 04
Salmerón D. David * 9 0 8 1 2 25/04/1980 Castelldefels(3) 04
Peque A. Aybar * 7 1 7 0 0 09/03/1981 Bcn B(2B) 04
CENTROCAMPISTAS
Marcos JL Juan López * 37 6 32 5 0 10/02/1975 Girona(2B) 04
Juanma Cruz Fernández * 34 8 33 1 0 09/06/1977 Novelda(2B) 04
Cañadas A. Antonio * 31 4 24 7 1 1 13/06/1979 Mar Menor(3) 04
Xavi Muñoz Carceller 28 2 22 6 3 01/05/1983 Cantera 02
Marc Pérez Pérez * 26 2 23 3 3 07/05/1983 Europa(3) 04
Jorge Polanco Blanco * 21 1 10 11 8 24/01/1981 Oviedo(3) 04
Juanlu R. Ruiz ** 16 0 13 3 0 20/04/1978 Jaén(2B) 04
Lara S. Sergio *B 13 0 9 4 1 31/05/1978 Compostela(2B) 04
Álvaro I. Ibáñez *B 2 0 0 2 1 Mur B(3) 04
DELANTEROS
Tariq S. Spezie * 36 6 30 6 0 1 21/06/1980 Palencia(2B) 04
Emilio Guerra Rodríguez * 19 3 11 8 1 2 15/03/1982 Linares(2B) 04
Verde J. Javier * 18 2 5 13 4 18/10/1981 Lleida(2B) 04
Albert Martínez Alemany * 12 1 9 3 2 06/04/1978 Hospitalet(3) 04
Alberto E. Edjogo * 8 1 0 8 3 21/04/1984 Grama B(3) 04
Levante B: 1pp






























CES 1 Peralta 0
 

 

 


No hay comentarios:

Publicar un comentario